
この記事では、2026年2月に開催される「ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック(ミラノ・コルティナ五輪)」のスピードスケート競技に出場する日本代表チームについての情報をまとめました。
スピードスケート競技の日程や、長野五輪以降の冬季五輪に出場した日本代表選手の主な成績も紹介します。
ミラノ・コルティナ五輪スピードスケート日本代表選手の一覧
ミラノ・コルティナ五輪に日本代表として出場する選手と、出場する種目についてまとめました。
スピードスケート男子日本代表選手
※カッコ内の種目はリザーブ登録の意味です。出場しない可能性があります。
| 選手名
(敬称略) | 出場種目 |
|---|---|
| 森重航
(もりしげ・わたる) | 500m/1000m |
| 新濱立也
(しんはま・たつや) | 500m/(1000m) |
| 倉坪克拓
(くらつぼ・かつひろ) | 500m |
| 山田和哉
(やまだ・かずや) | 1000m/1500m/チームパシュート |
| 野々村太陽
(ののむら・たいよう) | 1000m/1500m/(500m) |
| 佐々木翔夢
(ささき・しょうむ) | 5000m/チームパシュート/マススタート/(1500m) |
| 蟻戸一永
(ありと・もとなが) | チームパシュート/(マススタート)/(5000m) |
2大会連続のオリンピック出場となった森重航選手は、ミラノ・コルティナ五輪で日本選手団の旗手に選ばれました。
男子代表では派遣リザーブリスト登録者として「廣瀬勇太」「土屋陸」「小島良太」の3選手が登録されています。
スピードスケート女子日本代表選手
※カッコ内の種目はリザーブ登録の意味です。出場しない可能性があります。
| 選手名
(敬称略) | 出場種目 |
|---|---|
| 髙木美帆
(たかぎ・みほ) | 1000m/1500m/チームパシュート/(500m) |
| 佐藤綾乃
(さとう・あやの) | 1500m/チームパシュート/マススタート/(1000m)/(3000m) |
| 野明花菜
(のあけ・はな) | チームパシュート/マススタート/(1000m) |
| 堀川桃香
(ほりかわ・ももか) | 1000m/1500m/3000m/チームパシュート/(マススタート) |
| 吉田雪乃
(よしだ・ゆきの) | 500m/1000m |
| 山田梨央
(やまだ・りお) | 500m/1000m |
| 稲川くるみ
(いながわ・くるみ) | 500m |
3大会連続金メダルの期待がかかる髙木美帆選手は、前回の北京冬季五輪で銀メダルだった女子500mでリザーブ登録となり、6位入賞だった女子3000mへの出場は回避しました。
ミラノ・コルティナ五輪スピードスケートの競技日程
2026年1月時点で発表されている、ミラノ・コルティナ五輪スピードスケート競技の各種目別日程は以下のとおりです。
| 日付 (日本時間) | 種目 |
|---|---|
| 2月8日(日) | 女子3000m決勝 |
| 2月9日(月) | 男子5000m決勝 |
| 2月10日(火) | 女子1000m決勝 |
| 2月12日(木) | 男子1000m決勝 |
| 2月13日(金) | 女子5000m決勝 |
| 2月14日(土) | 男子10000m決勝 |
| 2月15日(日) | 男子500m決勝 女子チームパシュート準々決勝 |
| 2月16日(月) | 女子500m決勝 男子チームパシュート準々決勝 |
| 2月17日(火) | 男子チームパシュート準決勝 女子チームパシュート準決勝 |
| 2月18日(水) | 男子チームパシュート決勝 女子チームパシュート決勝 |
| 2月20日(金) | 男子1500m決勝 |
| 2月21日(土) | 女子1500m決勝 男子マススタート準決勝 女子マススタート準決勝 |
| 2月22日(日) | 男子マススタート決勝 女子マススタート決勝 |
スピードスケート日本代表の過去五輪における成績一覧
1998年長野冬季オリンピック以降でスピードスケート日本代表選手が出場した大会の成績を紹介します。
※8位入賞以上の選手のみ紹介しています。
1998年 長野冬季オリンピック
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 清水宏保 | 男子500m | 金メダル |
| 男子1000m | 銅メダル | |
| 岡崎朋美 | 女子500m | 銅メダル |
| 女子1000m | 7位 | |
| 島崎京子 | 女子500m | 5位 |
| 野明弘幸 | 男子1500m | 7位 |
| 白幡圭史 | 男子5000m | 7位 |
| 青柳徹 | 男子1500m | 8位 |
| 三宮恵利子 | 女子1000m | 8位 |
2002年 ソルトレークシティ冬季オリンピック
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 清水宏保 | 男子500m | 銀メダル |
| 白幡圭史 | 男子10000m | 4位 |
| 岡崎朋美 | 女子500m | 6位 |
| 田畑真紀 | 女子3000m | 6位 |
| 女子5000m | 8位 | |
| 外ノ池亜希 | 女子1000m | 7位 |
| 武田豊樹 | 男子500m | 8位 |
2006年 トリノ冬季オリンピック
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 及川佑 | 男子500m | 4位 |
| 岡崎朋美 | 女子500m | 4位 |
| 田畑真紀 | 女子チームパシュート | 5位 |
| 石野枝里子 | 女子チームパシュート | 5位 |
| 大津広美 | 女子チームパシュート | 5位 |
| 根本奈美 | 女子チームパシュート | 5位 |
| 妹尾栄里子 | 女子チームパシュート | 5位 |
| 加藤条治 | 男子500m | 6位 |
| 中嶋敬春 | 男子チームパシュート | 8位 |
| 牛山貴広 | 男子チームパシュート | 8位 |
| 杉森輝大 | 男子チームパシュート | 8位 |
| 宮﨑今佐人 | 男子チームパシュート | 8位 |
2010年 バンクーバー冬季オリンピック
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 長島圭一郎 | 男子500m | 銀メダル |
| 小平奈緒 | 女子チームパシュート | 銀メダル |
| 女子1000m | 5位 | |
| 女子1500m | 5位 | |
| 穂積雅子 | 女子チームパシュート | 銀メダル |
| 女子3000m | 6位 | |
| 女子5000m | 7位 | |
| 田畑真紀 | 女子チームパシュート | 銀メダル |
| 加藤条治 | 男子500m | 銅メダル |
| 吉井小百合 | 女子500m | 5位 |
| 杉森輝大 | 男子チームパシュート | 8位 |
| 土井槙悟 | 男子チームパシュート | 8位 |
| 平子裕基 | 男子チームパシュート | 8位 |
| 出島茂幸 | 男子チームパシュート | 8位 |
2014年 ソチ冬季オリンピック
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 田畑真紀 | 女子チームパシュート | 4位 |
| 菊池彩花 | 女子チームパシュート | 4位 |
| 押切美沙紀 | 女子チームパシュート | 4位 |
| 髙木菜那 | 女子チームパシュート | 4位 |
| 加藤条治 | 男子500m | 5位 |
| 小平奈緒 | 女子500m | 5位 |
| 長島啓一郎 | 男子500m | 6位 |
2018年 平昌冬季オリンピック
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 髙木美帆 | 女子1000m | 金メダル |
| 女子チームパシュート | 金メダル | |
| 女子1500m | 銀メダル | |
| 女子1000m | 銅メダル | |
| 女子3000m | 5位 | |
| 髙木菜那 | 女子チームパシュート | 金メダル |
| 女子マススタート | 金メダル | |
| 小平奈緒 | 女子500m | 金メダル |
| 女子1000m | 銀メダル | |
| 女子1500m | 5位 | |
| 佐藤綾乃 | 女子チームパシュート | 金メダル |
| 女子3000m | 8位 | |
| 菊池彩花 | 女子チームパシュート | 金メダル |
| 山中大地 | 男子500m | 5位 |
| 小田卓朗 | 男子500m | 5位 |
| 男子1000m | 5位 | |
| 男子1500m | 5位 | |
| ウイリアムソン師円 | 男子チームパシュート | 5位 |
| 中村奨太 | 男子チームパシュート | 5位 |
| 一戸誠太郎 | 男子チームパシュート | 5位 |
| 土屋良輔 | 男子チームパシュート | 5位 |
| 加藤条治 | 男子500m | 6位 |
| 郷亜里砂 | 女子500m | 8位 |
2022年 北京冬季オリンピック
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 髙木美帆 | 女子1000m | 金メダル |
| 女子500m | 銀メダル | |
| 女子1500m | 銀メダル | |
| 女子チームパシュート | 銀メダル | |
| 女子3000m | 6位 | |
| 髙木菜那 | 女子チームパシュート | 銀メダル |
| 女子1500m | 8位 | |
| 佐藤綾乃 | 女子チームパシュート | 銀メダル |
| 女子1500m | 4位 | |
| 女子マススタート | 8位 | |
| 森重航 | 男子500m | 銅メダル |
| 土屋良輔 | 男子マススタート | 6位 |
| 村上右磨 | 男子500m | 8位 |
| 一戸誠太郎 | 男子マススタート | 8位 |
| 押切美沙紀 | 女子5000m | 8位 |
ミラノ・コルティナ五輪スピードスケート日本代表まとめ
高木美帆選手は、自身が世界記録を持っている1500mでまだオリンピックの金メダルを獲得していません。今回こそ悲願の金メダル獲得なるか。
他にもスピードスケートは前回の北京冬季五輪でメダルを獲得した選手をはじめ、有力選手が多数出場します。ミラノ・コルティナ五輪での活躍を期待しましょう!