
この記事では、2026年2月に開催される「ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック(ミラノ・コルティナ五輪)」のショートトラック競技に出場する日本代表チームについての情報をまとめました。
ショートトラック競技の日程や、長野五輪以降の冬季五輪に出場した日本代表選手の主な成績も紹介します。
ミラノ・コルティナ五輪ショートトラック日本代表選手の一覧
ミラノ・コルティナ五輪にショートトラック日本代表として出場する選手名と、出場種目についてまとめました。
ショートトラック男子日本代表選手
| 選手名
(敬称略) | 出場種目 |
|---|---|
| 宮⽥将吾
(みやた・しょうご) | 500m/1000m/1500m/5000mリレー/混合団体リレー |
| 吉永⼀貴
(よしなが・かずき) | 500m/1000m/1500m/5000mリレー/混合団体リレー |
| 渡邊啓太
(わたなべ・けいた) | 500m/1000m/1500m/5000mリレー/混合団体リレー |
| 岩佐暖
(いわさ・だん) | 500m/1000m/1500m/5000mリレー/混合団体リレー |
男子代表は、今季ワールドツアー第2戦の男子1500mで自身初の表彰台(2位)を飾った宮田将吾選手や、オリンピック3大会連続出場となる吉永一貴選手が選出されました。
ショートトラック女子日本代表選手
| 選手名
(敬称略) | 出場種目 |
|---|---|
| 中島未莉
(なかしま・みれい) | 500m/1000m/1500m/3000mリレー/混合団体リレー |
| 金井莉佳
(かない・りか) | 500m/1000m/1500m/3000mリレー/混合団体リレー |
| 平井亜実
(ひらい・あみ) | 500m/1000m/1500m/3000mリレー/混合団体リレー |
| 渡邉碧
(わたなべ・あおい) | 500m/1000m/1500m/3000mリレー/混合団体リレー |
| 長森遥南
(ながもり・はるな) | 500m/1000m/1500m/3000mリレー/混合団体リレー |
女子代表は、12月の全日本選手権で500m・1000m・1500mの3冠を達成し代表の座を勝ち取った長森遥南選手をはじめ、5人全員がオリンピック初出場となります。
ミラノ・コルティナ五輪ショートトラックの会場
ミラノ・コルティナ五輪のショートトラック競技が開催される会場は「ミラノ・アイススケートアリーナ」です。
ミラノ郊外アッサーゴに位置し、約1万1500人以上を収容できます。
フィギュアスケートも同じ会場で開催されます。
ミラノ・コルティナ五輪ショートトラックの競技日程
2026年1月時点で発表されている、ミラノ・コルティナ五輪ショートトラック競技の競技日程を紹介します。
| 日付 (日本時間) | 種目 |
|---|---|
| 2月10日(火) | 女子500m予選 男子1000m予選 混合団体リレー準々決勝~決勝 |
| 2月12日(木) | 女子500m準々決勝~決勝 男子1000m準々決勝~決勝 |
| 2月14日(土) | 男子1500m準々決勝~決勝 女子1000m予選 女子3000mリレー準決勝 |
| 2月16日(月) | 女子1000m準々決勝~決勝 男子500m予選 男子5000mリレー準決勝 |
| 2月18日(水) | 男子500m準々決勝~決勝 女子3000mリレー決勝 |
| 2月20日(金) | 女子1500m準々決勝~決勝 男子5000mリレー決勝 |
ショートトラック歴代日本代表選手の過去五輪における成績一覧
1998年長野冬季オリンピック以降で、歴代のショートトラック日本代表選手が出場した大会の成績を紹介します。
1998年 長野冬季オリンピック
男子の成績
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 西谷岳文 | 男子500m | 1位 金メダル |
| 植松仁 | 男子500m | 3位 銅メダル |
| 男子1000m | 15位 | |
| 田村直也 | 男子1000m | 5位 |
| 寺尾悟 | 男子1000m | 9位 |
| 男子500m | 13位 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 小寺武大 篠原祐剛 田村直也 寺尾悟 | 男子5000mリレー | 5位 |
女子の成績
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 勅使川原郁恵 | 女子1000m | 5位 |
| 女子500m | 6位 | |
| 田中千景 | 女子500m | 9位 |
| 女子1000m | 15位 | |
| 小澤幸 | 女子1000m | 10位 |
| 椿文子 | 女子500m | 25位 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 小澤幸 田中千景 勅使川原郁恵 山田乃玞子 | 女子3000mリレー | 4位 |
2002年 ソルトレークシティ冬季オリンピック
男子の成績
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 寺尾悟 | 男子500m | 5位 |
| 男子1000m | 準決勝失格 | |
| 男子1500m | 準決勝失格 | |
| 田村直也 | 男子1000m | 7位 |
| 西谷岳文 | 男子500m | 8位 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 寺尾悟 西谷岳文 小寺武大 篠原祐剛 田村直也 | 男子5000mリレー | 5位 |
女子の成績
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 田中千景 | 女子1000m | 7位 |
| 女子1500m | 7位 | |
| 女子500m | 準々決勝失格 | |
| 勅使川原郁恵 | 女子1000m | 17位 |
| 神野由佳 | 女子1500m | 20位 |
| 女子500m | 25位 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 田中千景 神野由佳 勅使川原郁恵 高田貴子 山田乃玞子 | 女子3000mリレー | 4位 |
2006年 トリノ冬季オリンピック
男子の成績
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 寺尾悟 | 男子500m | 6位 |
| 男子1500m | 9位 | |
| 男子1000m | 準々決勝敗退 | |
| 西谷岳文 | 男子500m | 予選敗退 |
| 末吉隼人 | 男子1500m | 予選敗退 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 有野美治 藤本貴大 西谷岳文 末吉隼人 寺尾悟 | 男子5000mリレー | 予選失格 |
女子の成績
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 神野由佳 | 女子1500m | 7位 |
| 女子500m | 準々決勝敗退 | |
| 女子1000m | 予選敗退 | |
| 小澤美夏 | 女子1000m | 準決勝敗退 |
| 田中千景 | 女子500m | 予選敗退 |
| 勅使川原郁恵 | 女子1500m | 予選敗退 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 田中千景 神野由佳 小沢美夏 山田伸子 | 女子3000mリレー | 7位 |
2010年 バンクーバー冬季オリンピック
男子の成績
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 吉沢純平 | 男子500m | 14位 |
| 男子1500m | 18位 | |
| 藤本貴大 | 男子1500m | 17位 |
| 男子500m | 26位 | |
| 男子1000m | 27位 | |
| 高御堂雄三 | 男子1000m | 20位 |
| 男子1500m | 29位 |
女子の成績
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 貞包紘子 | 女子1500m | 12位 |
| 小澤美夏 | 女子1000m | 15位 |
| 女子1500m | 33位 | |
| 酒井裕唯 | 女子500m | 17位 |
| 伊藤亜由子 | 女子1000m | 18位 |
| 桜井美馬 | 女子1000m | 23位 |
| 女子500m | 27位 | |
| 女子1500m | 28位 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 伊藤亜由子 小澤美夏 貞包紘子 酒井裕唯 桜井美馬 | 女子3000mリレー | 7位 |
2014年 ソチ冬季オリンピック
男子の成績
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 坂下里士 | 男子500m | 9位 |
| 男子1500m | 予選敗退 | |
| 坂爪亮介 | 男子1000m | 予選敗退 |
| 男子1500m | 予選敗退 | |
| 高御堂雄三 | 男子1000m | 予選敗退 |
| 男子1500m | 予選失格 |
女子の成績
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 伊藤亜由子 | 女子1500m | 準決勝敗退 |
| 女子500m | 予選敗退 | |
| 女子1000m | 予選敗退 | |
| 酒井裕唯 | 女子1000m | 準々決勝敗退 |
| 女子500m | 予選敗退 | |
| 女子1500m | 予選敗退 | |
| 桜井美馬 | 女子500m | 予選敗退 |
| 女子1500m | 予選敗退 | |
| 清水小百合 | 女子1000m | 予選敗退 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 伊藤亜由子 桜井美馬 酒井裕唯 清水小百合 | 女子3000mリレー | 5位 |
2018年 平昌冬季オリンピック
男子の成績
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 坂爪亮介 | 男子1000m | 5位 |
| 男子500m | 8位 | |
| 吉永一貴 | 男子1000m | 準々決勝敗退 |
| 男子1500m | 予選敗退 | |
| 渡邊啓太 | 男子500m | 準々決勝敗退 |
| 男子1000m | 予選敗退 | |
| 男子1500m | 予選敗退 | |
| 横山大希 | 男子1500m | 予選敗退 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 坂爪亮介 吉永一貴 横山大希 渡邊啓太 | 男子5000mリレー | 7位 |
女子の成績
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 菊池純礼 | 女子1500m | 11位 |
| 女子500m | 予選敗退 | |
| 女子1000m | 予選敗退 | |
| 齋藤仁美 | 女子1000m | 準々決勝敗退 |
| 神長汐音 | 女子1500m | 予選敗退 |
| 菊池悠希 | 女子1500m | 予選敗退 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 齋藤仁美 菊池純礼 神長汐音 菊池悠希 伊藤亜由子 | 女子3000mリレー | 6位 |
2022年 北京冬季オリンピック
男子の成績
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 菊池耕太 | 男子1500m | 準々決勝敗退 |
| 男子500m | 予選敗退 | |
| 吉永一貴 | 男子1500m | 準々決勝敗退 |
| 男子1000m | 予選敗退 | |
| 宮田将吾 | 男子1500m | 準々決勝敗退 |
| 男子1000m | 予選敗退 | |
| 小池克典 | 男子500m | 予選敗退 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 小池克典 菊池耕太 吉永一貴 宮田将吾 | 男子5000mリレー | 8位 |
女子の成績
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 菊池純礼 | 女子1500m | 8位 |
| 女子500m | 準々決勝敗退 | |
| 女子1000m | 準々決勝敗退 | |
| 菊池悠希 | 女子1000m | 準々決勝敗退 |
| 女子1500m | 予選敗退 | |
| 神長汐音 | 女子1000m | 予選敗退 |
| 女子1500m | 予選敗退 |
男女混合の成績
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 菊池悠希 菊池純礼 吉永一貴 菊池耕太 | 男女混合2000mリレー | 準々決勝敗退 |
2026年 ミラノ・コルティナ冬季オリンピック
男子の成績
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 渡辺啓太 | 男子1500m | 12位 |
| 吉永一貴 | 男子1000m | 13位 |
| 男子500m | 16位 | |
| 男子1500m | 22位 | |
| 宮田将吾 | 男子1500m | 20位 |
| 男子1000m | 23位 | |
| 男子500m | 25位 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 宮田将吾 岩佐暖 渡辺啓太 吉永一貴 | 男子5000mリレー | 7位 |
女子の成績
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 金井莉佳 | 女子500m | 11位 |
| 長森遥南 | 女子1500m | 13位 |
| 中島未莉 | 女子500m | 21位 |
| 女子1000m | 23位 | |
| 女子1500m | 27位 | |
| 平井亜実 | 女子1500m | 25位 |
| 女子1000m | 27位 | |
| 渡辺碧 | 女子1000m | 29位 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 平井亜実 中島未莉 金井莉佳 渡辺碧 長森遥南 | 女子3000mリレー | 6位 |
男女混合の成績
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 金井莉佳 中島未莉 宮田将吾 吉永一貴 | 男女混合リレー | 失格 |
スピードスケートとショートトラックの違いとは?
ショートトラック競技は、スピードスケート競技と同じくトラックを周回して競うという点では似ています。
2つの競技の違いについてまとめました。
スピードスケート競技の特徴
- トラックが大きい(1周が400m)
- 順位はタイムの速さで決まる(マススタートを除く)
- 2人1組ですべる
- 内側・外側、2つのレーンを交互にすべる
- 基本的に選手同士の接触はない
- 薄いレーシングスーツを着る
ショートトラック競技の特徴
- トラックが小さい(1周が111.12m)
- 順位は着順(フィニッシュラインを通過した順番)で決まる
- 4人1組など集団ですべる
- 全員が1つのレーンをすべる
- 選手同士の接触は頻繁にある
- 転倒に備え、パッド入りの厚手で丈夫なワンピースを着用する
ミラノ・コルティナ五輪ショートトラック日本代表まとめ
ショートトラックは1998年の長野冬季五輪を最後に表彰台から遠ざかっており、ミラノ・コルティナ五輪では久々のメダル獲得なるかが注目されています。
ミラノ・コルティナ五輪 デイリーハイライト
- ハイライト17日目:佐藤綾乃選手は五輪最後の種目で決勝を戦う
- ハイライト16日目:高木美帆選手、本命1500mでメダル獲得ならず
- ハイライト15日目:坂本花織選手と中井亜美選手が銀・銅メダル
- ハイライト14日目:スノーボード強い!スロープスタイルで金銀銅
- ハイライト13日目:17歳の中井亜美選手がSPを1位で好発進
- ハイライト12日目:りくりゅうペア歴代最高得点で涙の大逆転金メダル
- ハイライト11日目:堀島行真選手はアクシデント連続でも銀メダル
- ハイライト10日目:二階堂蓮選手は悔しさと涙の銀メダル
- ハイライト9日目:男子ハーフパイプと男子フィギュアでメダル4個
- ハイライト8日目:女子ハーフパイプと男子モーグルでメダル獲得
- ハイライト7日目:ハーフパイプは男女全員が予選突破
- ハイライト6日目:ジャンプ混合団体で悲願のメダル獲得
- ハイライト5日目:女子ビッグエアで村瀬心椛選手が金メダル
- ハイライト4日目:フィギュア団体が2大会連続の銀メダル
- ハイライト3日目:木村葵来選手が今大会初の金メダル
- ハイライト2日目:フィギュア団体SPは2位の好発進
- ハイライト1日目:男子ビッグエアは全員が予選通過








