
2026年2月にイタリアのミラノとコルティナダンペッツォで開催される冬季五輪「ミラノ・コルティナ冬季オリンピック」。
この記事では、日本時間の2026年2月12日夜〜2月13日早朝におこなわれた競技の結果と、2月13日夜〜2月14日早朝におこなわれる競技の放送予定を紹介します。
\全競技を網羅したTVガイドブックです/
ミラノ・コルティナ五輪 2月12日夜〜13日早朝の競技結果
ミラノ・コルティナ五輪で2月12日夜から2月13日早朝にかけておこなわれた競技の結果についてまとめました。
スノーボード:女子ハーフパイプ決勝の結果

女子ハーフパイプ 決勝1回目
| 選手名 (敬称略) | 1回目 得点 | 最高 得点 | 順位 |
|---|---|---|---|
| クロエ・キム (アメリカ) | 88.00 | 88.00 | 1位 |
| 小野光希 | 85.00 | 85.00 | 2位 |
| 工藤璃星 | 77.50 | 77.50 | 3位 |
| 冨田せな | 23.50 (転倒) | 23.50 | 7位 |
| 清水さら | 10.50 (転倒) | 10.50 | 8位 |
| チェ・ガオン (韓国) | 10.00 (転倒) | 10.00 | 9位 |
女子ハーフパイプ 決勝2回目
| 選手名 (敬称略) | 2回目 得点 | 最高 得点 | 順位 |
|---|---|---|---|
| クロエ・キム (アメリカ) | DNI (転倒) | 88.00 | 1位 |
| 小野光希 | DNI (転倒) | 85.00 | 2位 |
| 工藤璃星 | 81.75 | 81.75 | 3位 |
| 冨田せな | 68.25 | 68.25 | 7位 |
| 清水さら | DNI (転倒) | 10.50 | 9位 |
| チェ・ガオン (韓国) | DNI (転倒) | 10.00 | 10位 |
女子ハーフパイプ 決勝3回目&最終結果
| 選手名 (敬称略) | 3回目 得点 | 最高 得点 | 最終 順位 |
|---|---|---|---|
| チェ・ガオン (韓国) | 90.25 | 90.25 | 1位 金メダル |
| クロエ・キム (アメリカ) | DNI (転倒) | 88.00 | 2位 銀メダル |
| 小野光希 | DNI (転倒) | 85.00 | 3位 銅メダル |
| 清水さら | 84.00 | 84.00 | 4位 |
| 工藤璃星 | DNI (転倒) | 81.75 | 5位 |
| 冨田せな | DNI (転倒) | 68.25 | 9位 |

(画像引用:産経新聞)
フリースタイルスキー:男子モーグルの結果

男子モーグル:予選2回目の結果
| 選手名 (敬称略) | 順位 |
|---|---|
| 島川拓也 | 12位 準決勝進出 |
| 西沢岳人 | 22位 予選敗退 |
| 藤木豪心 | 23位 予選敗退 |
男子モーグル:準決勝の結果
| 選手名 (敬称略) | 得点 | 順位 |
|---|---|---|
| C・ウッズ (オーストラリア) | 83.60 | 1位 |
| M・キングズベリー (カナダ) | 82.56 | 2位 |
| 堀島行真 | 80.35 | 5位 |
| 島川拓也 | 76.54 | 15位 準決勝敗退 |
男子モーグル:決勝の結果
| 選手名 (敬称略) | 得点 | 順位 |
|---|---|---|
| C・ウッズ (オーストラリア) | 83.71 | 1位 金メダル |
| M・キングズベリー (カナダ) | 83.71 | 2位 銀メダル |
| 堀島行真 | 83.44 | 3位 銅メダル |

(画像引用:産経新聞)
カーリング:女子予選の結果

カーリング女子予選:日本vsスウェーデンの結果
カーリング女子予選:日本vsデンマークの結果
| 順位 | 国名 | 試合数 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | スウェーデン | 2 | 2 | 0 |
| 2位 | カナダ | 1 | 1 | 0 |
| 2位 | 中国 | 1 | 1 | 0 |
| 2位 | スイス | 1 | 1 | 0 |
| 5位 | デンマーク | 2 | 1 | 1 |
| 5位 | 韓国 | 2 | 1 | 1 |
| 5位 | アメリカ | 2 | 1 | 1 |
| 8位 | イギリス | 1 | 0 | 1 |
| 9位 | イタリア | 2 | 0 | 2 |
| 9位 | 日本 | 2 | 0 | 2 |
ショートトラックの結果

ショートトラック女子500mの結果
| 選手名 (敬称略) | 順位 |
|---|---|
| 金井莉佳 | グループ1組 3位 準々決勝敗退 |
ショートトラック男子1000mの結果
| 選手名 (敬称略) | 順位 |
|---|---|
| 吉永一貴 | グループ2組 4位 準々決勝敗退 |
ミラノ・コルティナ五輪 2月13日夜〜14日朝の放送予定
フィギュアスケートは男子シングル最後の種目、フリーがおこなわれます。SP2位の鍵山選手はメダル獲得なるか。
男子ハーフパイプ決勝には日本人選手4名が挑みます。平野歩夢選手が怪我なく笑顔で五輪を終えられることを祈ります。
以上、今日のミラノ・コルティナ五輪ハイライトでした。
ミラノ・コルティナ五輪 デイリーハイライト
ミラノ・コルティナ五輪 全体スケジュール
| 2026年2月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種目 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 |
| 開会式・閉会式 | ⚫️ | ||||||||||||
| アイスホッケー | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ |
| アルペンスキー | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ||||||
| カーリング | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ |
| クロスカントリースキー | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||||
| ショートトラック | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||||||
| スキージャンプ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||||||||
| スキーモ | ⚫️ | ⚫️ | |||||||||||
| スケルトン | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||||||||
| スノーボード | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ||||||
| スピードスケート | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ||||
| ノルディック複合 | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ||||||||||
| バイアスロン | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ||||
| フィギュアスケート | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ||||||
| フリースタイルスキー | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ||
| ボブスレー | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||||||
| リュージュ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ||||||||||
「ミラノ・コルティナ五輪デイリーハイライト」の関連記事

2026年ミラノ・コルティナオリンピックのテーマソング一覧!TV各局の応援ソングも紹介

ミラノ・コルティナ五輪カーリング日本代表特集!選手一覧や歴代代表の成績も紹介

ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート日本代表特集!日程や歴代選手の成績も紹介

ミラノ・コルティナ五輪ノルディック複合日本代表特集!日程や過去五輪の成績も紹介

ミラノ・コルティナ五輪スノーボード日本代表特集!日程や過去五輪の成績も紹介

ミラノ・コルティナ五輪フリースタイルスキー日本代表特集!日程や過去五輪の成績も紹介

ミラノ・コルティナ五輪スピードスケート日本代表特集!日程や歴代選手の成績も紹介

ミラノ・コルティナ五輪ショートトラック日本代表特集!日程や歴代選手の成績も紹介

ミラノ・コルティナ五輪アイスホッケー日本代表特集!日程や過去五輪の成績も紹介

ミラノ・コルティナ五輪スキージャンプ日本代表特集!日程や過去五輪の成績も紹介