
この記事では、2026年2月に開催される「ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック(ミラノ・コルティナ五輪)」のノルディック複合競技に出場する日本代表チームについての情報をまとめました。
競技日程や放送予定、過去オリンピックでの歴代日本代表選手の成績も紹介しています。
ミラノ・コルティナ五輪ノルディック複合日本代表選手の一覧
ミラノ・コルティナ五輪にノルディック複合日本代表として出場する選手を紹介します。
| 選手名
(敬称略) | 出場回数 |
|---|---|
| 渡部暁斗
(わたべ・あきと) | 6度目 |
| 山本涼太
(やまもと・りょうた) | 2度目 |
| 谷地宙
(やち・ひろし) | 2度目 |
3大会連続でメダルを獲得している渡部暁斗選手、今回が6度目の五輪出場となります。
なお渡部選手は五輪終了後の現役引退を発表しているため、今回が最後の五輪出場でもあります。
ミラノ・コルティナ五輪におけるノルディック複合競技の変更点
まず、ノルディック複合競技の選手出場枠が減少しました。
前回の北京冬季五輪までは55名が参加しましたが、今回のミラノ・コルティナ五輪からは36名となっています。
また、4人1チームだった団体種目が、ミラノ・コルティナ五輪からは2人1チームとなり、種目の名称も「団体スプリント(チームスプリント)」に変更されました。
これは1チーム4名を揃えられない国でも団体種目に参加できるよう、チーム人数を2名にしたという経緯があります。
ミラノ・コルティナ五輪ノルディック複合競技の日程と放送予定
ミラノ・コルティナ五輪ノルディック複合競技の日程と、テレビでの放送予定は以下のとおりです。
ミラノ・コルティナ五輪ノルディック複合競技の開催日程
| 日時 (日本時間) | 種目 |
|---|---|
| 2月11日(水) 18:00 | 個人前半
ノーマルヒル |
| 2月11日(水) 21:45 | 個人後半
クロスカントリー |
| 2月17日(火) 18:00 | 個人前半
ラージヒル |
| 2月17日(火) 21:45 | 個人後半
クロスカントリー |
| 2月19日(木) 18:00 | 団体スプリント前半
ラージヒル |
| 2月19日(木) 22:00 | 団体スプリント後半
クロスカントリー |
ミラノ・コルティナ五輪ノルディック複合競技の放送予定
| 日時 (日本時間) | 種目 | 放送局 |
|---|---|---|
| 2月19日(木) 17:55 | 団体スプリント前半
ラージヒル | NHK総合 |
| 2月19日(木) 21:50 | 団体スプリント後半
クロスカントリー | NHK-Eテレ |
過去五輪におけるノルディック複合歴代日本代表選手の成績一覧
1992年アルベールビル冬季オリンピック以降でノルディック複合日本代表選手が出場した大会の成績を種目別に紹介します。
1992年 アルベールビル冬季オリンピック
個人種目の成績
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 荻原健司 | 男子個人 | 7位 |
| 河野孝典 | 男子個人 | 19位 |
| 阿部雅司 | 男子個人 | 30位 |
| 三ヶ田礼一 | 男子個人 | 34位 |
団体種目の成績
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 荻原健司 河野孝典 三ヶ田礼一 | 男子団体 | 金メダル |
1994年 リレハンメル冬季オリンピック
個人種目の成績
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 河野孝典 | 男子個人 | 銀メダル |
| 荻原健司 | 男子個人 | 4位 |
| 阿部雅司 | 男子個人 | 10位 |
| 古川純一 | 男子個人 | 19位 |
団体種目の成績
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 阿部雅司 荻原健司 河野孝典 | 男子団体 | 金メダル |
1998年 長野冬季オリンピック
個人種目の成績
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 荻原健司 | 男子個人 | 4位 |
| 荻原次晴 | 男子個人 | 6位 |
| 古川純一 | 男子個人 | 23位 |
| 森敏 | 男子個人 | 38位 |
団体種目の成績
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 荻原健司 荻原次晴 富井彦 森敏 | 男子団体 | 5位 |
2002年 ソルトレークシティ冬季オリンピック
個人種目の成績
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 荻原健司 | 男子個人 | 11位 |
| 高橋大斗 | 男子個人 | 12位 |
| 森敏 | 男子個人 | 30位 |
| 富井彦 | 男子個人 | 33位 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 高橋大斗 | 男子スプリント | 6位 |
| 小林範仁 | 男子スプリント | 17位 |
| 森敏 | 男子スプリント | 22位 |
| 荻原健司 | 男子スプリント | 33位 |
団体種目の成績
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 荻原健司 富井彦 森敏 高橋大斗 | 男子団体 | 8位 |
2006年 トリノ冬季オリンピック
個人種目の成績
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 小林範仁 | 男子個人 | 16位 |
| 畠山陽輔 | 男子個人 | 32位 |
| 北村隆 | 男子個人 | 43位 |
| 高橋大斗 | 男子個人 | 途中棄権 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 高橋大斗 | 男子スプリント | 15位 |
| 小林範仁 | 男子スプリント | 18位 |
| 渡部暁斗 | 男子スプリント | 19位 |
| 畠山陽輔 | 男子スプリント | 22位 |
団体種目の成績
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 畠山陽輔 小林範仁 北村隆 高橋大斗 | 男子団体 | 6位 |
2010年 バンクーバー冬季オリンピック
個人種目の成績
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 小林範仁 | 男子ノーマルヒル | 7位 |
| 渡部暁斗 | 男子ノーマルヒル | 21位 |
| 加藤大平 | 男子ノーマルヒル | 24位 |
| 高橋大斗 | 男子ノーマルヒル | 27位 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 渡部暁斗 | 男子ラージヒル | 9位 |
| 湊祐介 | 男子ラージヒル | 26位 |
| 小林範仁 | 男子ラージヒル | 27位 |
| 加藤大平 | 男子ラージヒル | 30位 |
団体種目の成績
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 加藤大平 高橋大斗 渡部暁斗 小林範仁 | 男子団体ラージヒル | 6位 |
2014年 ソチ冬季オリンピック
個人種目の成績
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 渡部暁斗 | 男子ノーマルヒル | 銀メダル |
| 渡部善斗 | 男子ノーマルヒル | 15位 |
| 永井秀昭 | 男子ノーマルヒル | 22位 |
| 加藤大平 | 男子ノーマルヒル | 31位 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 渡部暁斗 | 男子ラージヒル | 6位 |
| 永井秀昭 | 男子ラージヒル | 26位 |
| 渡部善斗 | 男子ラージヒル | 35位 |
| 加藤大平 | 男子ラージヒル | 棄権 |
団体種目の成績
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 渡部暁斗 湊祐介 永井秀昭 渡部善斗 | 男子団体ラージヒル | 5位 |
2018年 平昌冬季オリンピック
個人種目の成績
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 渡部暁斗 | 男子ノーマルヒル | 銀メダル |
| 渡部善斗 | 男子ノーマルヒル | 12位 |
| 永井秀昭 | 男子ノーマルヒル | 14位 |
| 山元豪 | 男子ノーマルヒル | 33位 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 渡部暁斗 | 男子ラージヒル | 5位 |
| 永井秀昭 | 男子ラージヒル | 12位 |
| 山元豪 | 男子ラージヒル | 16位 |
| 渡部善斗 | 男子ラージヒル | 20位 |
団体種目の成績
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 渡部暁斗 永井秀昭 渡部善斗 山元豪 | 男子団体ラージヒル | 4位 |
2022年 北京冬季オリンピック
個人種目の成績
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 渡部暁斗 | 男子ノーマルヒル | 7位 |
| 渡部善斗 | 男子ノーマルヒル | 13位 |
| 山本涼太 | 男子ノーマルヒル | 14位 |
| 谷地宙 | 男子ノーマルヒル | 30位 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 渡部暁斗 | 男子ラージヒル | 銅メダル |
| 山本涼太 | 男子ラージヒル | 12位 |
| 渡部善斗 | 男子ラージヒル | 25位 |
| 永井秀昭 | 男子ラージヒル | 31位 |
団体種目の成績
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 渡部善斗 永井秀昭 渡部暁斗 山本涼太 | 男子団体ラージヒル | 銅メダル |
ミラノ・コルティナ五輪ノルディック複合日本代表まとめ
今回が最後の五輪出場となる渡部善斗選手をはじめ、日本代表選手の活躍に期待しましょう!
ミラノ・コルティナ五輪 全体スケジュール
| 2026年2月 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種目 | 04 水 | 05 木 | 06 金 | 07 土 | 08 日 | 09 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 |
| 開会式・閉会式 | ⚫️ | ⚫️ | |||||||||||||||||
| アイスホッケー | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |
| アルペンスキー | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||||||||
| カーリング | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ |
| クロスカントリースキー | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||||||||
| ショートトラック | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||||||||||||
| スキージャンプ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||||||||||||
| スキーモ | ⚫️ | ⚫️ | |||||||||||||||||
| スケルトン | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||||||||||||||
| スノーボード | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ||||||||
| スピードスケート | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||||||
| ノルディック複合 | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ||||||||||||||||
| バイアスロン | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||||||||
| フィギュアスケート | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ||||||||
| フリースタイルスキー | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ||||||
| ボブスレー | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||||||||||||
| リュージュ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||||||||||||







