
この記事では、2026年2月に開催される「ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック(ミラノ・コルティナ五輪)」のスノーボード競技に出場する日本代表チームについての情報をまとめました。
競技日程や放送予定、過去オリンピックでの歴代日本代表選手の成績も紹介しています。
\ミラノ・コルティナ五輪の名場面を楽しもう/
ミラノ・コルティナ五輪スノーボード日本代表選手の一覧
ミラノ・コルティナ五輪にスノーボード日本代表として出場する選手を紹介します。
スノーボード競技は以下の種目がありますので、種目ごとに代表選手を紹介しています。
- ハーフパイプ
- パラレル大回転 ※2002年ソルトレークシティから
- スロープスタイル ※2014年ソチから
- ビッグエア ※2018年平昌から
- スノーボードクロス ※2006年トリノから
- (混合団体スノーボードクロス) ※2022年北京から
ハーフパイプ 日本代表選手
| 選手名
(敬称略) | 種目 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 平野歩夢
(ひらの・あゆむ) | 男子ハーフパイプ | 4度目 |
| 戸塚優斗
(とつか・ゆうと) | 男子ハーフパイプ | 3度目 |
| 平野流佳
(ひらの・るか) | 男子ハーフパイプ | 2度目 |
| 山田琉聖
(やまだ・りゅうせい) | 男子ハーフパイプ | 初出場 |
| 選手名
(敬称略) | 種目 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 冨田せな
(とみた・せな) | 女子ハーフパイプ | 3度目 |
| 小野光希
(おの・みつき) | 女子ハーフパイプ | 2度目 |
| 清水さら
(しみず・さら) | 女子ハーフパイプ | 初出場 |
| 工藤璃星
(くどう・りせ) | 女子ハーフパイプ | 初出場 |
男子ハーフパイプは、3大会連続でメダルを獲得している平野歩夢選手が通算4度目の五輪出場。しかし直近(2026年1月)のW杯で技を失敗して負傷し途中棄権。その後の検査で複数箇所の骨折が判明したという心配なニュースも流れています。
女子ハーフパイプは、前回大会で銅メダルを獲得した冨田せな選手が通算3度目の五輪出場となりました。
パラレル大回転 日本代表選手
| 選手名
(敬称略) | 種目 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 斯波正樹
(しば・まさき) | 男子パラレル大回転 | 2度目 |
| 選手名
(敬称略) | 種目 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 竹内智香
(たけうち・ともか) | 女子パラレル大回転 | 7度目 |
| 三木つばき
(みき・つばき) | 女子パラレル大回転 | 2度目 |
女子パラレル大回転の竹内智香選手は今回が7度目となる五輪出場です。竹内選手は2014年ソチ冬季五輪で銀メダルを獲得しており、今大会の終了後に現役引退を表明しています。
スロープスタイル/ビッグエア 日本代表選手
| 選手名
(敬称略) | 種目 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 木俣椋真
(きまた・りょうま) | 男子スロープスタイル
/ビッグエア | 初出場 |
| 長谷川帝勝
(はせがわ・たいが) | 男子スロープスタイル
/ビッグエア | 初出場 |
| 荻原大翔
(おぎはら・ひろと) | 男子スロープスタイル
/ビッグエア | 初出場 |
| 木村葵来
(きむら・きら) | 男子スロープスタイル
/ビッグエア | 初出場 |
| 選手名
(敬称略) | 種目 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 岩渕麗楽
(いわぶち・れいら) | 女子スロープスタイル
/ビッグエア | 3度目 |
| 村瀬心椛
(むらせ・ここも) | 女子スロープスタイル
/ビッグエア | 2度目 |
| 深田茉莉
(ふかだ・まり) | 女子スロープスタイル
/ビッグエア | 初出場 |
| 鈴木萌々
(すずき・もも) | 女子スロープスタイル
/ビッグエア | 初出場 |
男子スロープスタイル/ビッグエアは、出場する4名全員が五輪初出場というフレッシュな顔ぶれとなりました。
女子スロープスタイル/ビッグエアは、前回大会のビッグエアで銅メダルを獲得した村瀬心椛選手が2度目の五輪出場を果たしました。
スノーボードクロス 日本代表選手
| 選手名
(敬称略) | 種目 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 吉田蓮生
(よしだ・れみ) | 女子スノーボードクロス | 初出場 |
当初は日本人選手の出場権がなかったものの、出場枠の再配分があり、2026年2月4日に吉田蓮生選手が追加で出場権を獲得したと発表されました。
ミラノ・コルティナ五輪スノーボードの競技日程
ミラノ・コルティナ五輪スノーボード競技の日程は以下のとおりです。
| 日時 (日本時間) | 種目 |
|---|---|
| 2月6日(金) 03:30 | 男子ビッグエア予選 |
| 2月8日(日) 03:30 | 男子ビッグエア決勝 |
| 2月8日(日) 17:00 | 男女パラレル大回転予選 |
| 2月8日(日) 21:00 | 男女パラレル大回転決勝 |
| 2月9日(月) 03:30 | 女子ビッグエア予選 |
| 2月10日(火) 03:30 | 女子ビッグエア決勝 |
| 2月11日(水) 18:30 | 女子ハーフパイプ予選 |
| 2月12日(木) 03:30 | 男子ハーフパイプ予選 |
| 2月12日(木) 18:00 | 男子スノーボードクロス予選 |
| 2月12日(木) 21:45 | 男子スノーボードクロス決勝 |
| 2月13日(金) 03:30 | 女子ハーフパイプ決勝 |
| 2月13日(金) 18:00 | 女子スノーボードクロス予選 |
| 2月13日(金) 21:30 | 女子スノーボードクロス決勝 |
| 2月14日(土) 03:05 | 男子ハーフパイプ決勝 |
| 2月15日(日) 21:45 | 混合団体スノーボードクロス決勝 |
| 2月16日(月) 18:30 | 女子スロープスタイル予選 |
| 2月16日(月) 22:00 | 男子スロープスタイル予選 |
| 2月17日(火) 21:00 | 女子スロープスタイル決勝 |
| 2月18日(水) 20:30 | 男子スロープスタイル決勝 |
過去五輪におけるスノーボード歴代日本代表選手の成績一覧
1998年長野冬季オリンピック以降でスノーボード日本代表選手が出場した大会の成績を種目別に紹介します。
1998年 長野冬季オリンピック
ハーフパイプ
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 西田崇 | 男子ハーフパイプ | 28位 |
| 高垣誠人 | 男子ハーフパイプ | 30位 |
| 渡辺伸一 | 男子ハーフパイプ | 34位 |
| 今井孝雅 | 男子ハーフパイプ | 36位 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 吉川由里 | 女子ハーフパイプ | 20位 |
| 武山香里 | 女子ハーフパイプ | 22位 |
大回転
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 上島しのぶ | 女子大回転 | 15位 |
2002年 ソルトレークシティ冬季オリンピック
ハーフパイプ
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 中井孝治 | 男子ハーフパイプ | 5位 |
| 村上大輔 | 男子ハーフパイプ | 19位 |
| 宮脇健太郎 | 男子ハーフパイプ | 29位 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 三宅陽子 | 女子ハーフパイプ | 8位 |
| 橋本通代 | 女子ハーフパイプ | 12位 |
| 吉川由里 | 女子ハーフパイプ | 20位 |
| 森奈賀子 | 女子ハーフパイプ | 22位 |
パラレル大回転
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 飯田蘭 | 女子パラレル大回転 | 16位 |
| 竹内智香 | 女子パラレル大回転 | 22位 |
2006年 トリノ冬季オリンピック
ハーフパイプ
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 中井孝治 | 男子ハーフパイプ | 14位 |
| 村上史行 | 男子ハーフパイプ | 22位 |
| 國母和宏 | 男子ハーフパイプ | 23位 |
| 成田童夢 | 男子ハーフパイプ | 35位 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 中島志保 | 女子ハーフパイプ | 9位 |
| 山岡聡子 | 女子ハーフパイプ | 10位 |
| 伏見知何子 | 女子ハーフパイプ | 12位 |
| 今井メロ | 女子ハーフパイプ | 34位 |
パラレル大回転
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 鶴岡剣太郎 | 男子パラレル大回転 | 28位 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 竹内智香 | 女子パラレル大回転 | 9位 |
| 家根谷依里 | 女子パラレル大回転 | 18位 |
スノーボードクロス
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 千村格 | 男子スノーボードクロス | 16位 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 藤森由香 | 女子スノーボードクロス | 7位 |
2010年 バンクーバー冬季オリンピック
ハーフパイプ
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 國母和宏 | 男子ハーフパイプ | 8位 |
| 青野令 | 男子ハーフパイプ | 9位 |
| 工藤洸平 | 男子ハーフパイプ | 14位 |
| 村上大輔 | 男子ハーフパイプ | 27位 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 中島志保 | 女子ハーフパイプ | 13位 |
| 山岡聡子 | 女子ハーフパイプ | 16位 |
| 岡田良菜 | 女子ハーフパイプ | 29位 |
パラレル大回転
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 野藤優貴 | 男子パラレル大回転 | 27位 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 竹内智香 | 女子パラレル大回転 | 13位 |
| 家根谷依里 | 女子パラレル大回転 | 21位 |
スノーボードクロス
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 土井奈津子 | 女子スノーボードクロス | 14位 |
| 藤森由香 | 女子スノーボードクロス | 棄権 |
2014年 ソチ冬季オリンピック
ハーフパイプ
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 平野歩夢 | 男子ハーフパイプ | 銀メダル |
| 平岡卓 | 男子ハーフパイプ | 銅メダル |
| 子出藤歩夢 | 男子ハーフパイプ | 17位 |
| 青野令 | 男子ハーフパイプ | 19位 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 岡田良菜 | 女子ハーフパイプ | 5位 |
パラレル大回転
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 竹内智香 | 女子パラレル大回転 | 銀メダル |
パラレル回転
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 竹内智香 | 女子パラレル回転 | 1回戦敗退 |
スロープスタイル
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 角野友基 | 男子スロープスタイル | 8位 |
スノーボードクロス
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 藤森由香 | 女子スノーボードクロス | 準々決勝敗退 |
2018年 平昌冬季オリンピック
ハーフパイプ
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 平野歩夢 | 男子ハーフパイプ | 銀メダル |
| 片山來夢 | 男子ハーフパイプ | 7位 |
| 戸塚優斗 | 男子ハーフパイプ | 11位 |
| 平岡卓 | 男子ハーフパイプ | 予選敗退 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 松本遥奈 | 女子ハーフパイプ | 6位 |
| 冨田せな | 女子ハーフパイプ | 8位 |
| 大江光 | 女子ハーフパイプ | 予選敗退 |
| 今井胡桃 | 女子ハーフパイプ | 予選敗退 |
パラレル大回転
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 斯波正樹 | 男子パラレル大回転 | 予選敗退 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 竹内智香 | 女子パラレル大回転 | 5位 |
ビッグエア/スロープスタイル
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 大久保勇利 | 男子スロープスタイル | 予選敗退 |
| 男子ビッグエア | 予選敗退 | |
| 國武大晃 | 男子スロープスタイル | 予選敗退 |
| 男子ビッグエア | 予選敗退 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 岩渕麗楽 | 女子ビッグエア | 4位 |
| 女子スロープスタイル | 14位 | |
| 藤森由香 | 女子ビッグエア | 7位 |
| 女子スロープスタイル | 9位 | |
| 鬼塚雅 | 女子ビッグエア | 8位 |
| 女子スロープスタイル | 19位 | |
| 広野あさみ | 女子スロープスタイル | 12位 |
| 女子ビッグエア | 予選敗退 |
2022年 北京冬季オリンピック
ハーフパイプ
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 平野歩夢 | 男子ハーフパイプ | 金メダル |
| 平野海祝 | 男子ハーフパイプ | 9位 |
| 戸塚優斗 | 男子ハーフパイプ | 10位 |
| 平野流佳 | 男子ハーフパイプ | 12位 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 冨田せな | 女子ハーフパイプ | 銅メダル |
| 冨田るき | 女子ハーフパイプ | 5位 |
| 小野光希 | 女子ハーフパイプ | 9位 |
| 今井胡桃 | 女子ハーフパイプ | 予選敗退 |
パラレル大回転
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 三木つばき | 女子パラレル大回転 | 予選敗退 |
| 竹内智香 | 女子パラレル大回転 | 予選敗退 |
ビッグエア/スロープスタイル
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 國武大晃 | 男子ビッグエア | 4位 |
| 男子スロープスタイル | 予選敗退 | |
| 濵田海人 | 男子スロープスタイル | 8位 |
| 男子ビッグエア | 予選敗退 | |
| 大塚健 | 男子ビッグエア | 9位 |
| 男子スロープスタイル | 10位 | |
| 飛田流輝 | 男子スロープスタイル | 予選敗退 |
| 男子ビッグエア | 予選敗退 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 村瀬心椛 | 女子ビッグエア | 3位 銅メダル |
| 女子スロープスタイル | 10位 | |
| 岩渕麗楽 | 女子ビッグエア | 4位 |
| 女子スロープスタイル | 5位 | |
| 鬼塚雅 | 女子ビッグエア | 11位 |
| 女子スロープスタイル | 予選敗退 |
スノーボードクロス
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 高原宜希 | 男子スノーボードクロス | 準々決勝敗退 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 中村優花 | 女子スノーボードクロス | 棄権 |
2026年 ミラノ・コルティナ冬季オリンピック
ハーフパイプ
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 戸塚優斗 | 男子ハーフパイプ | 1位 金メダル |
| 山田琉聖 | 男子ハーフパイプ | 3位 銅メダル |
| 平野流佳 | 男子ハーフパイプ | 4位 |
| 平野歩夢 | 男子ハーフパイプ | 7位 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 小野光希 | 女子ハーフパイプ | 3位 銅メダル |
| 清水さら | 女子ハーフパイプ | 4位 |
| 工藤璃星 | 女子ハーフパイプ | 5位 |
| 冨田せな | 女子ハーフパイプ | 9位 |
ビッグエア/スロープスタイル
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 木村葵来 | 男子ビッグエア | 1位 金メダル |
| 男子スロープスタイル | 14位 | |
| 木俣椋真 | 男子ビッグエア | 2位 銀メダル |
| 男子スロープスタイル | 11位 | |
| 長谷川帝勝 | 男子スロープスタイル | 2位 銀メダル |
| 男子ビッグエア | 11位 | |
| 荻原大翔 | 男子ビッグエア | 12位 |
| 男子スロープスタイル | 負傷棄権 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 村瀬心椛 | 女子ビッグエア | 1位 金メダル |
| 女子スロープスタイル | 3位 銅メダル | |
| 深田茉莉 | 女子スロープスタイル | 1位 金メダル |
| 女子ビッグエア | 9位 | |
| 鈴木萌々 | 女子ビッグエア | 6位 |
| 女子スロープスタイル | 18位 | |
| 岩渕麗楽 | 女子スロープスタイル | 8位 |
| 女子ビッグエア | 11位 |
パラレル大回転
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 斯波正樹 | 男子パラレル大回転 | 失格 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 三木つばき | 女子パラレル大回転 | 6位 |
| 竹内智香 | 女子パラレル大回転 | 22位 |
スノーボードクロス
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 吉田蓮生 | 女子スノーボードクロス | 28位 |
ミラノ・コルティナ五輪スノーボード日本代表まとめ
ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード勢は大活躍。合計で9個のメダル、うち3個は金メダルという記録的な躍進を遂げました。
いまや冬季五輪の柱とも呼ぶべき競技へと成長したスノーボード。次回大会も期待しましょう。
ミラノ・コルティナ五輪 デイリーハイライト
- ハイライト17日目:佐藤綾乃選手は五輪最後の種目で決勝を戦う
- ハイライト16日目:高木美帆選手、本命1500mでメダル獲得ならず
- ハイライト15日目:坂本花織選手と中井亜美選手が銀・銅メダル
- ハイライト14日目:スノーボード強い!スロープスタイルで金銀銅
- ハイライト13日目:17歳の中井亜美選手がSPを1位で好発進
- ハイライト12日目:りくりゅうペア歴代最高得点で涙の大逆転金メダル
- ハイライト11日目:堀島行真選手はアクシデント連続でも銀メダル
- ハイライト10日目:二階堂蓮選手は悔しさと涙の銀メダル
- ハイライト9日目:男子ハーフパイプと男子フィギュアでメダル4個
- ハイライト8日目:女子ハーフパイプと男子モーグルでメダル獲得
- ハイライト7日目:ハーフパイプは男女全員が予選突破
- ハイライト6日目:ジャンプ混合団体で悲願のメダル獲得
- ハイライト5日目:女子ビッグエアで村瀬心椛選手が金メダル
- ハイライト4日目:フィギュア団体が2大会連続の銀メダル
- ハイライト3日目:木村葵来選手が今大会初の金メダル
- ハイライト2日目:フィギュア団体SPは2位の好発進
- ハイライト1日目:男子ビッグエアは全員が予選通過








