
この記事では、2026年2月に開催される「ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック(ミラノ・コルティナ五輪)」のフィギュアスケート競技に出場する日本代表チームについての情報をまとめました。
フィギュアスケート競技の日程や、過去の冬季五輪に出場した日本代表選手の成績も紹介します。
ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート日本代表選手の一覧
ミラノ・コルティナ五輪にフィギュアスケート日本代表として出場する選手名と、出場種目についてまとめました。
| 選手名
(敬称略) | 出場種目 |
|---|---|
| 鍵山優真
(かぎやま・ゆうま) | 男子シングル |
| 佐藤駿
(さとう・しゅん) | |
| 三浦佳生
(みうら・かお) | |
| 坂本花織
(さかもと・かおり) | 女子シングル |
| 中井亜美
(なかい・あみ) | |
| 千葉百音
(ちば・もね) | |
| 三浦璃来
(みうら・りく) 木原龍一 (きはら・りゅういち) 愛称 「りくりゅう」 | ペア |
| 長岡柚奈
(ながおか・ゆな) 森口澄士 (もりぐち・すみただ) 愛称 「ゆなすみ」 | |
| 吉田唄菜
(よしだ・うたな) 森田真沙也 (もりた・まさや) 愛称 「うたまさ」 | アイスダンス |
前回の2022年北京冬季オリンピックでは、男子シングルで鍵山優真選手が銀メダルを、女子シングルで坂本花織選手が銅メダルをそれぞれ獲得しました。2大会連続のメダル獲得なるかが注目されます。
ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートの会場
ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート競技が開催される会場は「ミラノ・アイススケートアリーナ」です。
ミラノ郊外アッサーゴに位置し、約1万1500人以上を収容できます。
ショートトラックも同じ会場で開催されます。
ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートの競技日程と放送予定
2026年1月時点で発表されている、ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート競技の各種目別日程と、テレビでの放送予定は以下のとおりです。
ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートの競技日程
| 日付
(日本時間) | 時刻
(日本時間) | 種目 |
|---|---|---|
| 2月6日(金) | 17:55 | 団体戦・アイスダンス
(リズムダンス) |
| 19:35 | 団体戦・ペア
(ショートプログラム) | |
| 21:35 | 団体戦・女子シングル
(ショートプログラム) | |
| 2月8日(日) | 03:45 | 団体戦・男子シングル
(ショートプログラム) |
| 06:05 | 団体戦・アイスダンス
(フリーダンス) | |
| 2月9日(月) | 03:30 | 団体戦・ペア
(フリースケーティング) |
| 04:45 | 団体戦・女子シングル
(フリースケーティング) | |
| 05:55 | 団体戦・男子シングル
(フリースケーティング) | |
| 2月10日(火) | 03:20 | アイスダンス
(リズムダンス) |
| 2月11日(水) | 02:30 | 男子シングル
(ショートプログラム) |
| 2月12日(木) | 03:30 | アイスダンス
(フリーダンス) |
| 2月14日(土) | 03:00 | 男子シングル
(フリースケーティング) |
| 2月16日(月) | 03:45 | ペア
(ショートプログラム) |
| 2月17日(火) | 04:00 | ペア
(フリースケーティング) |
| 2月18日(水) | 02:45 | 女子シングル
(ショートプログラム) |
| 2月20日(金) | 03:00 | 女子シングル
(フリースケーティング) |
| 2月22日(日) | 04:00 | エキシビション |
ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートの放送予定
| 日付
(日本時間) | 放送局 | 種目 |
|---|---|---|
| 2月6日(金) | テレビ朝日系列 | 団体女子シングル
(ショートプログラム) 団体アイスダンス (リズムダンス) 団体ペア (ショートプログラム) |
| 2月9日(月) | NHK総合・Eテレ | 団体ペア
(フリースケーティング) 団体女子シングル (フリースケーティング) 団体男子シングル (フリースケーティング) |
| 2月11日(水) | NHK総合・Eテレ | 男子シングル
(ショートプログラム) |
| 2月14日(土) | 日本テレビ系列 | 男子シングル
(フリースケーティング) |
| 2月17日(火) | NHK総合・Eテレ | ペア
(フリースケーティング) |
| 2月18日(水) | TBSテレビ系列 | 女子シングル
(ショートプログラム) |
| 2月20日(金) | NHK総合・Eテレ | 女子シングル
(フリースケーティング) |
| 2月22日(日) | テレビ東京系列 | エキシビション |
過去五輪におけるフィギュアスケート歴代日本代表選手の成績一覧
1976年インスブルック冬季オリンピック以降でフィギュアスケート日本代表選手が出場した大会の成績を紹介します。
1976年 インスブルック冬季オリンピック
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 佐野稔 | 男子シングル | 9位 |
| 松村充 | 男子シングル | 11位 |
| 渡部絵美 | 女子シングル | 13位 |
1980年 レークプラシッド冬季オリンピック
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 渡部絵美 | 女子シングル | 6位 |
| 松村充 | 男子シングル | 8位 |
| 五十嵐文男 | 男子シングル | 9位 |
1984年 サラエヴォ冬季オリンピック
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 小川勝 | 男子シングル | 14位 |
| 佐藤紀子 高橋忠之 | アイスダンス | 17位 |
| 加藤雅子 | 女子シングル | 19位 |
1988年 カルガリー冬季オリンピック
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 伊藤みどり | 女子シングル | 5位 |
| 八木沼純子 | 女子シングル | 14位 |
| 加納誠 | 男子シングル | 17位 |
| 田中智子 鈴木弘幸 | アイスダンス | 18位 |
1992年 アルベールヴィル冬季オリンピック
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 伊藤みどり | 女子シングル | 銀メダル |
| 佐藤有香 | 女子シングル | 7位 |
| 鍵山正和 | 男子シングル | 13位 |
| 井上怜奈 小山朋昭 | ペア | 14位 |
| 村田光弘 | 男子シングル | 23位 |
1994年 リレハンメル冬季オリンピック
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 佐藤有香 | 女子シングル | 5位 |
| 鍵山正和 | 男子シングル | 12位 |
| 井上怜奈 | 女子シングル | 18位 |
| 及川史弘 | 男子シングル | 22位 |
1998年 長野冬季オリンピック
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 荒川静香 | 女子シングル | 13位 |
| 本田武史 | 男子シングル | 15位 |
| 田村岳斗 | 男子シングル | 17位 |
| 荒井万里絵 天野真 | ペア | 20位 |
| 河合彩 田中衆史 | アイスダンス | 23位 |
2002年 ソルトレークシティ冬季オリンピック
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 本田武史 | 男子シングル | 4位 |
| 村主章枝 | 女子シングル | 5位 |
| 恩田美栄 | 女子シングル | 17位 |
| 竹内洋輔 | 男子シングル | 22位 |
2006年 トリノ冬季オリンピック
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 荒川静香 | 女子シングル | 金メダル |
| 村主章枝 | 女子シングル | 4位 |
| 髙橋大輔 | 男子シングル | 8位 |
| 安藤美姫 | 女子シングル | 15位 |
| 渡辺心 木戸章之 | アイスダンス | 15位 |
2010年 バンクーバー冬季オリンピック
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 浅田真央 | 女子シングル | 銀メダル |
| 髙橋大輔 | 男子シングル | 銅メダル |
| 安藤美姫 | 女子シングル | 5位 |
| 織田信成 | 男子シングル | 7位 |
| 小塚崇彦 | 男子シングル | 8位 |
| 鈴木明子 | 女子シングル | 8位 |
| キャシー・リード クリス・リード | アイスダンス | 17位 |
2014年 ソチ冬季オリンピック
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 羽生結弦 | 男子シングル | 金メダル |
| 町田樹 | 男子シングル | 5位 |
| 浅田真央 | 女子シングル | 6位 |
| 髙橋大輔 | 男子シングル | 6位 |
| 鈴木明子 | 女子シングル | 8位 |
| 村上佳菜子 | 女子シングル | 12位 |
| 高橋成美 木原龍一 | ペア | 18位 |
| キャシー・リード クリス・リード | アイスダンス | 21位 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 羽生結弦 町田樹 浅田真央 鈴木明子 高橋成美 木原龍一 キャシー・リード クリス・リード | 団体戦 | 5位 |
2018年 平昌冬季オリンピック
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 羽生結弦 | 男子シングル | 金メダル |
| 宇野昌磨 | 男子シングル | 銀メダル |
| 宮原知子 | 女子シングル | 4位 |
| 坂本花織 | 女子シングル | 6位 |
| 村元哉中 クリス・リード | アイスダンス | 15位 |
| 田中刑事 | 男子シングル | 18位 |
| 須﨑海羽 木原龍一 | ペア | 21位 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 宇野昌磨 田中刑事 宮原知子 坂本花織 須﨑海羽 木原龍一 村元哉中 クリス・リード | 団体戦 | 5位 |
2022年 北京冬季オリンピック
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 鍵山優真 | 男子シングル | 銀メダル |
| 宇野昌磨 | 男子シングル | 銅メダル |
| 坂本花織 | 女子シングル | 銅メダル |
| 羽生結弦 | 男子シングル | 4位 |
| 樋口新葉 | 女子シングル | 5位 |
| 三浦璃来 木原龍一 | ペア | 7位 |
| 河辺愛菜 | 女子シングル | 22位 |
| 小松原美里 ティム・コレト | アイスダンス | 22位 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 宇野昌磨 鍵山優真 樋口新葉 坂本花織 三浦璃来 木原龍一 小松原美里 ティム・コレト | 団体戦 | 銀メダル |
北京冬季五輪の団体戦は当初、ロシア・オリンピック委員会(ROC)が2位・銀メダルで、日本は3位・銅メダルでした。
しかしROCのカミラ・ワリエワ選手にドーピング問題が発覚して資格停止処分となり、ROCはワリエワ選手個人の成績を取り消し、団体戦は銅メダル扱いとなりました。
これを受けて日本代表は繰り上がりとなり、銀メダルを獲得しています。
ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート日本代表まとめ
直近では5大会連続でメダルを獲得しているフィギュアスケート競技。
ミラノ・コルティナ五輪を最後に現役引退を表明した坂本花織選手をはじめ、出場選手の活躍に期待しましょう!
ミラノ・コルティナ五輪 全体スケジュール
| 2026年2月 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種目 | 04 水 | 05 木 | 06 金 | 07 土 | 08 日 | 09 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 |
| 開会式・閉会式 | ⚫️ | ⚫️ | |||||||||||||||||
| アイスホッケー | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |
| アルペンスキー | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||||||||
| カーリング | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ |
| クロスカントリースキー | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||||||||
| ショートトラック | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||||||||||||
| スキージャンプ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||||||||||||
| スキーモ | ⚫️ | ⚫️ | |||||||||||||||||
| スケルトン | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||||||||||||||
| スノーボード | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ||||||||
| スピードスケート | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||||||
| ノルディック複合 | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ||||||||||||||||
| バイアスロン | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||||||||
| フィギュアスケート | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ||||||||
| フリースタイルスキー | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ||||||
| ボブスレー | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||||||||||||
| リュージュ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||||||||||||


