
2026年2月にイタリアのミラノとコルティナダンペッツォで開催される冬季五輪「ミラノ・コルティナ冬季オリンピック」。
この記事では、日本時間の2026年2月13日夜〜2月14日早朝におこなわれた競技の結果と、2月14日夜〜2月15日早朝におこなわれる競技の放送予定を紹介します。
\全競技を網羅したTVガイドブックです/
ミラノ・コルティナ五輪 2月13日夜〜14日早朝の競技結果
ミラノ・コルティナ五輪で2月13日夜から2月14日早朝にかけておこなわれた競技の結果についてまとめました。
スノーボード:男子ハーフパイプ決勝の結果

男子ハーフパイプ 決勝1回目
| 選手名 (敬称略) | 1回目 得点 | 最高 得点 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 山田琉聖 | 92.00 | 92.00 | 1位 |
| 戸塚優斗 | 91.00 | 91.00 | 2位 |
| 平野流佳 | 90.00 | 90.00 | 3位 |
| 平野歩夢 | 27.50 (転倒) | 27.50 | 9位 |
| S・ジェームズ (オーストラリア) | 48.75 (転倒) | 48.75 | 6位 |
男子ハーフパイプ 決勝2回目
| 選手名 (敬称略) | 2回目 得点 | 最高 得点 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 戸塚優斗 | 95.00 | 95.00 | 1位 |
| 山田琉聖 | DNI (転倒) | 92.00 | 3位 |
| 平野流佳 | 90.00 (小失敗) | 90.00 | 4位 |
| 平野歩夢 | 86.50 | 86.50 | 5位 |
| S・ジェームズ (オーストラリア) | 93.50 | 93.50 | 2位 |
男子ハーフパイプ 決勝3回目&最終結果
| 最終 順位 | 選手名 (敬称略) | 3回目 得点 | 最高 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 金メダル | 戸塚優斗 | DNI (転倒) | 95.00 |
| 2位 銀メダル | S・ジェームズ (オーストラリア) | DNI (転倒) | 93.50 |
| 3位 銅メダル | 山田琉聖 | 92.00 | 92.00 |
| 4位 | 平野流佳 | 91.00 | 91.00 |
| 7位 | 平野歩夢 | DNI (転倒) | 86.50 |

(画像引用:朝日新聞)
フィギュアスケート:男子シングル・フリーの結果

| 順位 | 選手名 (敬称略) | SP 得点 | フリー 得点 | 合計 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 金メダル | M・シャイドロフ (カザフスタン) | 92.94 (5位) | 198.64 (1位) | 291.58 |
| 2位 銀メダル | 鍵山優真 | 103.07 (2位) | 176.99 (6位) | 280.06 |
| 3位 銅メダル | 佐藤駿 | 88.70 (9位) | 186.20 (3位) | 274.90 |
| 8位 | I・マリニン (アメリカ) | 108.16 (1位) | 156.33 (15位) | 264.49 |
| 13位 | 三浦佳生 | 76.77 (22位) | 170.11 (10位) | 246.88 |

(画像引用:読売新聞)
スノーボード:女子スノーボードクロス予選の結果
| 選手名 (敬称略) | 順位 |
|---|---|
| 吉田蓮生 | トーナメント1回戦 グループ3組 4位 敗退 |
クロスカントリースキー:男子10キロフリーの結果
| 選手名 (敬称略) | 順位 |
|---|---|
| 山崎大翔 | 30位 |
| 広瀬崚 | 33位 |
| 馬場直人 | 35位 |
スケルトン:男子スプリントの結果
| 選手名 (敬称略) | 順位 |
|---|---|
| 高橋弘篤 | 23位 |
ミラノ・コルティナ五輪 2月14日夜〜15日朝の放送予定
| 日時 | 種目 |
|---|---|
| 2月14日(土) 17:00 | 【カーリング】 女子予選 日本vsスイス |
| 2月14日(土) 18:00 | 【フリースタイルスキー】 女子デュアルモーグル決勝 |
| 2月14日(土) 23:55 | 【スピードスケート】 女子チームパシュート 男子500m |
| 2月15日(日) 02:35 | 【カーリング】 女子予選 日本vsアメリカ |
| 2月15日(日) 02:40 | 【スキージャンプ】 男子ラージヒル |
| 2月15日(日) 04:35 | 【フリースタイルスキー】 女子スキービッグエア予選 |
以上、今日のミラノ・コルティナ五輪ハイライトでした。
ミラノ・コルティナ五輪 デイリーハイライト
ミラノ・コルティナ五輪 全体スケジュール
| 2026年2月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種目 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 |
| 開会式・閉会式 | ⚫️ | ||||||||||||
| アイスホッケー | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ |
| アルペンスキー | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ||||||
| カーリング | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ |
| クロスカントリースキー | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||||
| ショートトラック | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||||||
| スキージャンプ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||||||||
| スキーモ | ⚫️ | ⚫️ | |||||||||||
| スケルトン | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||||||||
| スノーボード | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ||||||
| スピードスケート | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ||||
| ノルディック複合 | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ||||||||||
| バイアスロン | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ||||
| フィギュアスケート | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ||||||
| フリースタイルスキー | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ||
| ボブスレー | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||||||
| リュージュ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ||||||||||
「ミラノ・コルティナ五輪デイリーハイライト」の関連記事

2026年ミラノ・コルティナオリンピックのテーマソング一覧!TV各局の応援ソングも紹介

ミラノ・コルティナ五輪ノルディック複合日本代表特集!日程や過去五輪の成績も紹介

ミラノ・コルティナ五輪スキージャンプ日本代表特集!日程や過去五輪の成績も紹介

ミラノ・コルティナ五輪スノーボード日本代表特集!日程や過去五輪の成績も紹介

ミラノ・コルティナ五輪カーリング日本代表特集!選手一覧や歴代代表の成績も紹介

ミラノ・コルティナ五輪アイスホッケー日本代表特集!日程や過去五輪の成績も紹介

ミラノ・コルティナ五輪フリースタイルスキー日本代表特集!日程や過去五輪の成績も紹介

ミラノ・コルティナ五輪スピードスケート日本代表特集!日程や歴代選手の成績も紹介

ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート日本代表特集!日程や歴代選手の成績も紹介

ミラノ・コルティナ五輪ショートトラック日本代表特集!日程や歴代選手の成績も紹介