
この記事では、2026年2月に開催される「ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック(ミラノ・コルティナ五輪)」のフリースタイルスキー競技に出場する日本代表チームについての情報をまとめました。
競技日程や放送予定、過去オリンピックでの歴代日本代表選手の成績も紹介しています。
ミラノ・コルティナ五輪フリースタイルスキー日本代表選手の一覧
ミラノ・コルティナ五輪にフリースタイルスキー日本代表として出場する選手を紹介します。
フリースタイルスキー競技は以下の種目がありますので、種目ごとに代表選手を紹介しています。
- モーグル
- エアリアル
- スキークロス ※2010年バンクーバーから
- ハーフパイプ ※2014年ソチから
- スロープスタイル ※2014年ソチから
- ビッグエア ※2022年北京から
- (混合エアリアル団体) ※2022年北京から
モーグル 日本代表選手
| 選手名
(敬称略) | 種目 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 堀島行真
(ほりしま・いくま) | 男子モーグル シングル・デュアル | 3度目 |
| 島川拓也
(しまかわ・たくや) | 男子モーグル シングル・デュアル | 初出場 |
| 西沢岳人
(にしざわ・がくと) | 男子モーグル シングル・デュアル | 初出場 |
| 藤木豪心
(ふじき・ごうしん) | 男子モーグル シングル・デュアル | 初出場 |
| 選手名
(敬称略) | 種目 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 冨髙日向子
(とみたか・ひなこ) | 女子モーグル シングル・デュアル | 2度目 |
| 柳本理乃
(やなぎもと・りの) | 女子モーグル シングル・デュアル | 初出場 |
| 中尾春香
(なかお・はるか) | 女子モーグル シングル・デュアル | 初出場 |
| 藤木日菜
(ふじき・ひな) | 女子モーグル シングル・デュアル | 初出場 |
モーグルはミラノ・コルティナ五輪から「デュアルモーグル」という新種目が採用されます。
これまでのモーグルは1人の選手が単独でコブのある坂を滑り降りるスタイル(=シングルモーグル)ですが、デュアルモーグルは2人の選手が同時にスタートして滑り降りるスタイルです。
男子モーグルは、前回の北京五輪で銅メダルを獲得した堀島行真選手に注目。
堀島選手は2024年シーズンにおいてシングルで年間優勝を果たし、2025年シーズンはシングル・デュアルの両方で年間2位。モーグル絶対王者と呼ばれるキングズベリー(カナダ)に挑みます。
エアリアル 日本代表選手
| 選手名
(敬称略) | 種目 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 五十嵐瑠奈
(いがらし・るな) | 女子エアリアル | 初出場 |
スキークロス 日本代表選手
| 選手名
(敬称略) | 種目 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 須貝龍
(すがい・りゅう) | 男子スキークロス | 2度目 |
| 古野慧
(ふるの・けい) | 男子スキークロス | 2度目 |
| 選手名
(敬称略) | 種目 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 中西凜
(なかにし・りん) | 女子スキークロス | 初出場 |
| 向川桜子
(むかいがわ・さくらこ) | 女子スキークロス | 2度目 |
女子スキークロスの向川桜子選手は、前回の北京冬季五輪ではアルペンスキー(回転・大回転)の日本代表として出場しましたが、ミラノ・コルティナ五輪はスキークロスに転向しての五輪出場となります。
ハーフパイプ 日本代表選手
| 選手名
(敬称略) | 種目 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 松浦透磨
(まつうら・とうま) | 男子ハーフパイプ | 初出場 |
| 選手名
(敬称略) | 種目 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 桐山菜々穂
(きりやま・ななほ) | 女子ハーフパイプ | 初出場 |
スロープスタイル/ビッグエア 日本代表選手
| 選手名
(敬称略) | 種目 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 近藤心音
(こんどう・ここね) | 女子スロープスタイル 女子ビッグエア | 初出場 |
| 古賀結那
(こが・ゆいな) | 女子スロープスタイル 女子ビッグエア | 初出場 |
ミラノ・コルティナ五輪フリースタイルスキー競技の日程と放送予定
ミラノ・コルティナ五輪フリースタイルスキー競技の日程と、テレビでの放送予定は以下のとおりです。
ミラノ・コルティナ五輪フリースタイルスキー競技の開催日程
| 日時 (日本時間) | 種目 |
|---|---|
| 2月7日(土) 18:30 | 女子スロープスタイル予選 |
| 2月7日(土) 22:00 | 男子スロープスタイル予選 |
| 2月9日(月) 20:30 | 女子スロープスタイル決勝 |
| 2月10日(火) 19:15 | 男子モーグル予選1次R |
| 2月10日(火) 20:30 | 男子スロープスタイル決勝 |
| 2月10日(火) 22:15 | 女子モーグル予選1次R |
| 2月11日(水) 19:00 | 女子モーグル予選第2R |
| 2月11日(水) 22:15 | 女子モーグル決勝 |
| 2月12日(木) 18:00 | 男子モーグル予選第2R |
| 2月12日(木) 20:15 | 男子モーグル決勝 |
| 2月14日(土) 18:30 | 女子デュアルモーグル決勝 |
| 2月15日(日) 03:50 | 女子ビッグエア予選 |
| 2月15日(日) 18:30 | 男子デュアルモーグル決勝 |
| 2月16日(月) 03:30 | 男子ビッグエア予選 |
| 2月17日(火) 03:30 | 女子ビッグエア決勝 |
| 2月17日(火) 18:24 | 女子エアリアル予選 |
| 2月17日(火) 21:30 | 男子エアリアル予選 |
| 2月18日(水) 03:30 | 男子ビッグエア決勝 |
| 2月18日(水) 19:30 | 女子エアリアル決勝 |
| 2月19日(木) 18:30 | 男子ハーフパイプ予選 |
| 2月19日(木) 19:30 | 男子エアリアル決勝 |
| 2月20日(金) 03:30 | 女子ハーフパイプ予選 |
| 2月20日(金) 18:00 | 女子スキークロス予選 |
| 2月20日(金) 20:00 | 女子スキークロス決勝 |
| 2月21日(土) 03:30 | 男子ハーフパイプ決勝 |
| 2月21日(土) 18:00 | 男子スキークロス予選 |
| 2月21日(土) 18:45 | エアリアル混合団体決勝 |
| 2月21日(土) 20:00 | 男子スキークロス決勝 |
| 2月22日(日) 03:30 | 女子ハーフパイプ決勝 |
ミラノ・コルティナ五輪フリースタイルスキー競技の放送予定
| 日時 (日本時間) | 種目 | 放送局 |
|---|---|---|
| 2月10日(火) 19:10 | 男子モーグル
予選 | NHK-Eテレ |
| 2月11日(水) 18:30 | 女子モーグル
予選・決勝 | テレビ朝日系列 |
| 2月11日(水) 18:55 | 女子モーグル
予選 | NHK-BS |
| 2月11日(水) 22:10 | 女子モーグル
準決勝・決勝 | NHK-BS |
| 2月12日(木) 17:55 | 男子モーグル
予選 | NHK総合 |
| 2月12日(木) 20:10 | 男子モーグル
準決勝・決勝 | NHK総合 |
| 2月14日(土) 18:25 | 女子デュアルモーグル
決勝 | NHK-BS |
| 2月15日(日) 18:25 | 男子デュアルモーグル
決勝 | NHK総合 |
| 2月17日(火) 03:25 | 女子ビッグエア
決勝 | NHK-Eテレ |
| 2月20日(金) 17:55 | 女子スキークロス
タイムトライアル | NHK-BS |
| 2月20日(金) 19:55 | 女子スキークロス
決勝トーナメント | NHK-BS |
過去五輪におけるフリースタイルスキー歴代日本代表選手の成績一覧
1998年長野冬季オリンピック以降でフリースタイルスキー日本代表選手が出場した大会の成績を種目別に紹介します。
1998年 長野冬季オリンピック
モーグル
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 三浦豪太 | 男子モーグル | 13位 |
| 原大虎 | 男子モーグル | 15位 |
| 附田雄剛 | 男子モーグル | 18位 |
| 坂本豪大 | 男子モーグル | 30位 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 里谷多英 | 女子モーグル | 金メダル |
| 上村愛子 | 女子モーグル | 7位 |
エアリアル
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 安藤和明 | 男子エアリアル | 23位 |
2002年 ソルトレークシティ冬季オリンピック
モーグル
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 附田雄剛 | 男子モーグル | 16位 |
| 下山研朗 | 男子モーグル | 20位 |
| 中元勝也 | 男子モーグル | 26位 |
| 野田鉄平 | 男子モーグル | 30位 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 里谷多英 | 女子モーグル | 銅メダル |
| 上村愛子 | 女子モーグル | 6位 |
| 畑中みゆき | 女子モーグル | 20位 |
エアリアル
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 中西拓 | 男子エアリアル | 20位 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 逸見佳代 | 女子エアリアル | 棄権 |
2006年 トリノ冬季オリンピック
モーグル
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 上野修 | 男子モーグル | 20位 |
| 尾崎快 | 男子モーグル | 30位 |
| 附田雄剛 | 男子モーグル | 32位 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 上村愛子 | 女子モーグル | 5位 |
| 里谷多英 | 女子モーグル | 15位 |
| 伊藤みき | 女子モーグル | 20位 |
| 畑中みゆき | 女子モーグル | 27位 |
エアリアル
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 水野剣 | 男子エアリアル | 25位 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 逸見佳代 | 女子エアリアル | 21位 |
2010年 バンクーバー冬季オリンピック
モーグル
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 遠藤尚 | 男子モーグル | 7位 |
| 西伸幸 | 男子モーグル | 9位 |
| 附田雄剛 | 男子モーグル | 17位 |
| 尾崎快 | 男子モーグル | 24位 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 上村愛子 | 女子モーグル | 4位 |
| 村田愛里咲 | 女子モーグル | 8位 |
| 伊藤みき | 女子モーグル | 12位 |
| 里谷多英 | 女子モーグル | 19位 |
スキークロス
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 瀧澤宏臣 | 男子スキークロス | 29位 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 福島のり子 | 女子スキークロス | 22位 |
2014年 ソチ冬季オリンピック
モーグル
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 西伸幸 | 男子モーグル | 14位 |
| 遠藤尚 | 男子モーグル | 15位 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 上村愛子 | 女子モーグル | 4位 |
| 星野純子 | 女子モーグル | 15位 |
| 伊藤みき | 女子モーグル | 棄権 |
| 村田愛里咲 | 女子モーグル | 棄権 |
ハーフパイプ
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 津田健太朗 | 男子ハーフパイプ | 22位 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 小野塚彩那 | 女子ハーフパイプ | 銅メダル |
| 三星マナミ | 女子ハーフパイプ | 23位 |
スロープスタイル
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 高尾千穂 | 女子スロープスタイル | 22位 |
2018年 平昌冬季オリンピック
モーグル
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 原大智 | 男子モーグル | 銅メダル |
| 遠藤尚 | 男子モーグル | 10位 |
| 堀島行真 | 男子モーグル | 11位 |
| 西伸幸 | 男子モーグル | 19位 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 村田愛里咲 | 女子モーグル | 18位 |
エアリアル
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 田原直哉 | 男子エアリアル | 予選敗退 |
スキークロス
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 梅原玲奈 | 女子スキークロス | 予選敗退 |
ハーフパイプ
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 小野塚彩那 | 女子ハーフパイプ | 5位 |
| 鈴木沙織 | 女子ハーフパイプ | 予選敗退 |
| 渡部由梨恵 | 女子ハーフパイプ | 予選敗退 |
スロープスタイル
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 山本泰成 | 男子スロープスタイル | 予選敗退 |
2022年 北京冬季オリンピック
モーグル
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 堀島行真 | 男子モーグル | 銅メダル |
| 原大智 | 男子モーグル | 7位 |
| 杉本幸祐 | 男子モーグル | 9位 |
| 松田颯 | 男子モーグル | 予選敗退 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 川村あんり | 女子モーグル | 5位 |
| 星野純子 | 女子モーグル | 13位 |
| 住吉輝紗良 | 女子モーグル | 15位 |
| 冨髙日向子 | 女子モーグル | 19位 |
スキークロス
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 須貝龍 | 男子スキークロス | 1回戦敗退 |
| 古野慧 | 男子スキークロス | 1回戦敗退 |
ハーフパイプ
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 鈴木沙織 | 女子ハーフパイプ | 予選敗退 |
スロープスタイル
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 近藤心音 | 女子スロープスタイル | 棄権 |
ミラノ・コルティナ五輪フリースタイルスキー日本代表まとめ
フリースタイルスキー競技の中でもモーグルは直近2大会でメダルを獲得しており、ミラノ・コルティナ五輪では新種目として「デュアルモーグル」が採用され注目されています。
日本代表選手のミラノ・コルティナ五輪での活躍に期待しましょう!
ミラノ・コルティナ五輪 全体スケジュール
| 2026年2月 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種目 | 04 水 | 05 木 | 06 金 | 07 土 | 08 日 | 09 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 |
| 開会式・閉会式 | ⚫️ | ⚫️ | |||||||||||||||||
| アイスホッケー | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |
| アルペンスキー | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||||||||
| カーリング | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ |
| クロスカントリースキー | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||||||||
| ショートトラック | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||||||||||||
| スキージャンプ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||||||||||||
| スキーモ | ⚫️ | ⚫️ | |||||||||||||||||
| スケルトン | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||||||||||||||
| スノーボード | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ||||||||
| スピードスケート | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||||||
| ノルディック複合 | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ||||||||||||||||
| バイアスロン | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||||||||
| フィギュアスケート | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ||||||||
| フリースタイルスキー | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ||||||
| ボブスレー | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||||||||||||
| リュージュ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||||||||||||





