
この記事では、2026年2月に開催される「ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック(ミラノ・コルティナ五輪)」のスピードスケート競技に出場する日本代表チームについての情報をまとめました。
スピードスケート競技の日程や、長野五輪以降の冬季五輪に出場した日本代表選手の主な成績も紹介します。
ミラノ・コルティナ五輪スピードスケート日本代表選手の一覧
ミラノ・コルティナ五輪にスピードスケート日本代表として出場する選手と、出場する種目についてまとめました。
カッコ内の種目はリザーブ登録の意味です。出場しない可能性があります。
スピードスケート男子日本代表選手
| 選手名
(敬称略) | 出場種目 |
|---|---|
| 森重航
(もりしげ・わたる) | 500m/1000m |
| 新濱立也
(しんはま・たつや) | 500m/(1000m) |
| 倉坪克拓
(くらつぼ・かつひろ) | 500m |
| 山田和哉
(やまだ・かずや) | 1000m/1500m/チームパシュート |
| 野々村太陽
(ののむら・たいよう) | 1000m/1500m/(500m) |
| 佐々木翔夢
(ささき・しょうむ) | 5000m/チームパシュート/マススタート/(1500m) |
| 蟻戸一永
(ありと・もとなが) | チームパシュート/(マススタート)/(5000m) |
2大会連続のオリンピック出場となった森重航選手は、ミラノ・コルティナ五輪で日本選手団の旗手に選ばれました。
男子代表では派遣リザーブリスト登録者として「廣瀬勇太」「土屋陸」「小島良太」の3選手が登録されています。
スピードスケート女子日本代表選手
| 選手名
(敬称略) | 出場種目 |
|---|---|
| 髙木美帆
(たかぎ・みほ) | 500m/1000m/1500m/チームパシュート |
| 佐藤綾乃
(さとう・あやの) | 1500m/チームパシュート/マススタート/(1000m)/(3000m) |
| 野明花菜
(のあけ・はな) | チームパシュート/マススタート/(1000m) |
| 堀川桃香
(ほりかわ・ももか) | 1000m/1500m/3000m/チームパシュート/(マススタート) |
| 吉田雪乃
(よしだ・ゆきの) | 500m/1000m |
| 山田梨央
(やまだ・りお) | 500m/1000m |
| 稲川くるみ
(いながわ・くるみ) | 500m |
3大会連続金メダルの期待がかかる髙木美帆選手は、前回の北京冬季五輪で銀メダルだった女子500mでリザーブ登録となり、同じく前回6位入賞だった女子3000mへの出場は回避しました。
▼高木美帆選手が着用するネックレス▼
ミラノ・コルティナ五輪スピードスケートの競技日程
2026年1月時点で発表されている、ミラノ・コルティナ五輪スピードスケートの競技日程を紹介します。
| 日付 (日本時間) | 種目 |
|---|---|
| 2月8日(日) | 女子3000m決勝 |
| 2月9日(月) | 男子5000m決勝 |
| 2月10日(火) | 女子1000m決勝 |
| 2月12日(木) | 男子1000m決勝 |
| 2月13日(金) | 女子5000m決勝 |
| 2月14日(土) | 男子10000m決勝 |
| 2月15日(日) | 男子500m決勝 女子チームパシュート準々決勝 |
| 2月16日(月) | 女子500m決勝 男子チームパシュート準々決勝 |
| 2月17日(火) | 男子チームパシュート準決勝 女子チームパシュート準決勝 |
| 2月18日(水) | 男子チームパシュート決勝 女子チームパシュート決勝 |
| 2月20日(金) | 男子1500m決勝 |
| 2月21日(土) | 女子1500m決勝 男子マススタート準決勝 女子マススタート準決勝 |
| 2月22日(日) | 男子マススタート決勝 女子マススタート決勝 |
スピードスケート歴代日本代表の過去五輪における成績一覧
1998年長野冬季オリンピック以降でスピードスケート日本代表選手が出場した大会の成績を紹介します。
1998年 長野冬季オリンピック
男子の成績
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 清水宏保 | 男子500m | 金メダル |
| 男子1000m | 銅メダル | |
| 野明弘幸 | 男子1500m | 7位 |
| 男子1000m | 25位 | |
| 男子5000m | 25位 | |
| 白幡圭史 | 男子5000m | 7位 |
| 男子10000m | 14位 | |
| 男子1500m | 21位 | |
| 青柳徹 | 男子1500m | 8位 |
| 堀井学 | 男子500m | 13位 |
| 男子1000m | 17位 | |
| 山影博明 | 男子500m | 15位 |
| 今井裕介 | 男子1000m | 11位 |
| 男子1500m | 16位 | |
| 黒岩敏幸 | 男子500m | 16位 |
| 野崎貴裕 | 男子5000m | 17位 |
女子の成績
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 岡崎朋美 | 女子500m | 銅メダル |
| 女子1000m | 7位 | |
| 島崎京子 | 女子500m | 5位 |
| 女子1000m | 22位 | |
| 三宮恵利子 | 女子1000m | 8位 |
| 女子500m | 11位 | |
| 上原三枝 | 女子5000m | 11位 |
| 女子3000m | 14位 | |
| 女子1500m | 21位 | |
| 楠瀬志保 | 女子1000m | 11位 |
| 女子500m | 12位 | |
| 女子1500m | 23位 | |
| 野崎千春 | 女子1500m | 15位 |
| 女子3000m | 17位 | |
| 根本奈美 | 女子5000m | 15位 |
| 外ノ池亜希 | 女子1500m | 16位 |
| 宗像記子 | 女子3000m | 18位 |
2002年 ソルトレークシティ冬季オリンピック
男子の成績
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 清水宏保 | 男子500m | 銀メダル |
| 白幡圭史 | 男子10000m | 4位 |
| 男子5000m | 13位 | |
| 男子1500m | 25位 | |
| 武田豊樹 | 男子500m | 8位 |
| 男子1000m | 16位 | |
| 糸川敏彦 | 男子10000m | 11位 |
| 男子5000m | 12位 | |
| 羽石国臣 | 男子500m | 12位 |
| 今井裕介 | 男子1000m | 15位 |
| 男子1500m | 34位 | |
| 野明弘幸 | 男子1500m | 15位 |
| 男子1000m | 44位 | |
| 堀井学 | 男子500m | 14位 |
| 男子1000m | 22位 | |
| 平子裕基 | 男子5000m | 17位 |
| 中嶋敬春 | 男子1500m | 23位 |
女子の成績
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 岡崎朋美 | 女子500m | 6位 |
| 田畑真紀 | 女子3000m | 6位 |
| 女子5000m | 8位 | |
| 女子1500m | 9位 | |
| 女子1000m | 失格 | |
| 外ノ池亜希 | 女子1000m | 7位 |
| 女子1500m | 14位 | |
| 渡邊ゆかり | 女子500m | 9位 |
| 三宮恵利子 | 女子500m | 11位 |
| 女子1000m | 17位 | |
| 大菅小百合 | 女子500m | 12位 |
| 女子1000m | 18位 | |
| 根本奈美 | 女子3000m | 18位 |
| 女子5000m | 棄権 | |
| 妹尾栄里子 | 女子3000m | 19位 |
| 長岡弥生 | 女子1500m | 24位 |
| 小原悠里 | 女子1500m | 29位 |
2006年 トリノ冬季オリンピック
男子の成績
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 及川佑 | 男子500m | 4位 |
| 加藤条治 | 男子500m | 6位 |
| 宮崎今佐人 | 男子5000m | 21位 |
| 杉森輝大 | 男子1500m | 24位 |
| 牛山貴広 | 男子5000m | 27位 |
| 男子1000m | 28位 | |
| 男子1500m | 35位 | |
| 中嶋敬春 | 男子1000m | 27位 |
| 男子1500m | 38位 | |
| 長島圭一郎 | 男子500m | 13位 |
| 男子1000m | 32位 | |
| 清水宏保 | 男子500m | 18位 |
| 今井裕介 | 男子1000m | 20位 |
| 男子1500m | 34位 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 宮崎今佐人 杉森輝大 牛山貴広 中嶋敬春 | 男子団体追い抜き | 8位 |
女子の成績
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 岡崎朋美 | 女子500m | 4位 |
| 女子1000m | 16位 | |
| 大菅小百合 | 女子500m | 8位 |
| 吉井小百合 | 女子500m | 9位 |
| 女子1000m | 15位 | |
| 石野枝里子 | 女子3000m | 13位 |
| 女子1500m | 22位 | |
| 田畑真紀 | 女子3000m | 14位 |
| 女子1500m | 15位 | |
| 女子1000m | 17位 | |
| 渡邊ゆかり | 女子500m | 15位 |
| 外ノ池亜希 | 女子1000m | 17位 |
| 妹尾栄里子 | 女子3000m | 20位 |
| 根本奈美 | 女子1500m | 29位 |
| 大津広美 | 女子1500m | 33位 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 田畑真紀 石野枝里子 妹尾栄里子 根本奈美 大津広美 | 女子団体追い抜き | 4位 |
2010年 バンクーバー冬季オリンピック
男子の成績
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 長島圭一郎 | 男子500m | 銀メダル |
| 男子1000m | 37位 | |
| 加藤条治 | 男子500m | 銅メダル |
| 平子裕基 | 男子10000m | 11位 |
| 男子5000m | 19位 | |
| 及川佑 | 男子500m | 13位 |
| 太田明生 | 男子500m | 17位 |
| 小原唯志 | 男子1000m | 17位 |
| 杉森輝大 | 男子1000m | 26位 |
| 男子1500m | 26位 | |
| 出島茂幸 | 男子5000m | 27位 |
| 羽賀亮平 | 男子1000m | 29位 |
| 土井槙悟 | 男子1500m | 30位 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 杉森輝大 土井槙悟 出島茂幸 平子裕基 | 男子チームパシュート | 8位 |
女子の成績
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 小平奈緒 | 1000m | 5位 |
| 1500m | 5位 | |
| 500m | 12位 | |
| 吉井小百合 | 500m | 5位 |
| 1000m | 15位 | |
| 1500m | 26位 | |
| 穂積雅子 | 3000m | 6位 |
| 5000m | 7位 | |
| 石沢志穂 | 5000m | 9位 |
| 3000m | 15位 | |
| 新谷志保美 | 500m | 14位 |
| 岡崎朋美 | 500m | 16位 |
| 1000m | 34位 | |
| 田畑真紀 | 1500m | 19位 |
| 名取英理 | 3000m | 21位 |
| 髙木美帆 | 1500m | 23位 |
| 1000m | 35位 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 田畑真紀 穂積雅子 小平奈緒 (髙木美帆) | 女子チームパシュート | 銀メダル |
2014年 ソチ冬季オリンピック
男子の成績
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 加藤条治 | 男子500m | 5位 |
| 長島圭一郎 | 男子500m | 6位 |
| 及川佑 | 男子500m | 15位 |
| 上條有司 | 男子500m | 20位 |
| ウィリアムソン師円 | 男子5000m | 26位 |
| 近藤太郎 | 男子1500m | 31位 |
| 男子1000m | 35位 | |
| 山中大地 | 男子1000m | 36位 |
女子の成績
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 小平奈緒 | 500m | 5位 |
| 1000m | 13位 | |
| 石澤志穂 | 3000m | 9位 |
| 5000m | 12位 | |
| 辻麻希 | 500m | 9位 |
| 1000m | 27位 | |
| 藤村祥子 | 5000m | 10位 |
| 3000m | 15位 | |
| 穂積雅子 | 5000m | 13位 |
| 3000m | 21位 | |
| 住吉都 | 500m | 14位 |
| 1000m | 22位 | |
| 押切美沙紀 | 1500m | 22位 |
| 田畑真紀 | 1500m | 25位 |
| 菊池彩花 | 1500m | 31位 |
| 髙木菜那 | 1500m | 32位 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 田畑真紀 菊池彩花 押切美沙紀 髙木菜那 | 女子チームパシュート | 4位 |
2018年 平昌冬季オリンピック
男子の成績
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 小田卓朗 | 男子1000m | 5位 |
| 男子1500m | 5位 | |
| 山中大地 | 男子500m | 5位 |
| 男子1000m | 24位 | |
| 加藤条治 | 男子500m | 6位 |
| 一戸誠太郎 | 男子5000m | 9位 |
| ウィリアムソン師円 | 男子1500m | 10位 |
| 男子マススタート | 11位 | |
| 土屋良輔 | 男子10000m | 10位 |
| 男子5000m | 16位 | |
| 男子マススタート | 準決勝敗退 | |
| 長谷川翼 | 男子500m | 14位 |
| 男子1000m | 20位 | |
| 中村奨太 | 男子1500m | 24位 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 一戸誠太郎 中村奨太 土屋良輔 ウィリアムソン師円 | 男子チームパシュート | 5位 |
女子の成績
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 小平奈緒 | 女子500m | 金メダル |
| 女子1000m | 銀メダル | |
| 女子1500m | 6位 | |
| 髙木菜那 | 女子マススタート | 金メダル |
| 女子5000m | 12位 | |
| 髙木美帆 | 女子1500m | 銀メダル |
| 女子1000m | 銅メダル | |
| 女子3000m | 5位 | |
| 郷亜里砂 | 女子500m | 8位 |
| 女子1000m | 13位 | |
| 佐藤綾乃 | 女子3000m | 8位 |
| 女子マススタート | 準決勝敗退 | |
| 押切美沙紀 | 女子5000m | 9位 |
| 神谷衣理那 | 女子500m | 13位 |
| 菊池彩花 | 女子1500m | 16位 |
| 女子3000m | 19位 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 髙木菜那 髙木美帆 佐藤綾乃 菊池彩花 | 女子チームパシュート | 金メダル |
2022年 北京冬季オリンピック
男子の成績
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 森重航 | 男子500m | 銅メダル |
| 男子1000m | 16位 | |
| 土屋良輔 | 男子マススタート | 6位 |
| 男子10000m | 11位 | |
| 一戸誠太郎 | 男子マススタート | 8位 |
| 男子1500m | 10位 | |
| 男子5000m | 12位 | |
| 村上右磨 | 男子500m | 8位 |
| 小田卓朗 | 男子1500m | 17位 |
| 小島良太 | 男子1000m | 20位 |
| 新濱立也 | 男子500m | 20位 |
| 男子1000m | 21位 |
女子の成績
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 髙木美帆 | 女子1000m | 金メダル |
| 女子500m | 銀メダル | |
| 女子1500m | 銀メダル | |
| 女子3000m | 6位 | |
| 佐藤綾乃 | 女子1500m | 4位 |
| 女子マススタート | 8位 | |
| 女子3000m | 9位 | |
| 押切美沙紀 | 女子5000m | 8位 |
| 髙木菜那 | 女子1500m | 8位 |
| 女子マススタート | 準決勝敗退 | |
| 小平奈緒 | 女子1000m | 10位 |
| 女子500m | 17位 | |
| 堀川桃香 | 女子5000m | 10位 |
| 郷亜里砂 | 女子500m | 15位 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 髙木美帆 髙木菜那 佐藤綾乃 | 女子チームパシュート | 銀メダル |
2026年 ミラノ・コルティナ冬季オリンピック
男子の成績
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 新濱立也 | 男子500m | 6位 |
| 森重航 | 男子500m | 10位 |
| 男子1000m | 24位 | |
| 佐々木翔夢 | 男子マススタート | 10位 |
| 男子5000m | 20位 | |
| 山田和哉 | 男子1500m | 12位 |
| 野々村太陽 | 男子1000m | 13位 |
| 男子1500m | 18位 | |
| 蟻戸一永 | 男子マススタート | 13位 |
| 男子1500m | 26位 | |
| 倉坪克拓 | 男子500m | 19位 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 蟻戸一永 佐々木翔夢 山田和哉 | 男子チームパシュート | 8位 |
女子の成績
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 髙木美帆 | 女子1000m | 3位 銅メダル |
| 女子500m | 3位 銅メダル | |
| 女子1500m | 6位 | |
| 山田梨央 | 女子1000m | 7位 |
| 女子500m | 9位 | |
| 吉田雪乃 | 女子500m | 13位 |
| 女子1000m | 16位 | |
| 佐藤綾乃 | 女子マススタート | 15位 |
| 女子1500m | 22位 | |
| 堀川桃香 | 女子3000m | 18位 |
| 女子マススタート | 24位 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 髙木美帆 佐藤綾乃 堀川桃香 野明花菜 | 女子チームパシュート | 3位 銅メダル |
ミラノ・コルティナ五輪スピードスケート日本代表まとめ
高木美帆選手は、個人種目で2つの銅メダルに加え、チームパシュートでも銅メダルを獲得しましたが、金メダル目指して出場した1500mは6位に終わりました。
高木選手は「自分の挑戦は終わったんだな」と1500mのレース後に語りました。これが現役引退を意味するのか、最後の五輪なのか、あくまで今大会が終わったということなのか、真相は不明です。
また、長らく女子チームパシュートの中心人物だった佐藤綾乃選手は、今大会限りでの五輪引退を表明しました。
男子の不振もありますし、次回2030年オリンピックでの日本スピードスケート界はどうなってしまうか、期待より不安が大きい感じですね。
ミラノ・コルティナ五輪 デイリーハイライト
- ハイライト17日目:佐藤綾乃選手は五輪最後の種目で決勝を戦う
- ハイライト16日目:高木美帆選手、本命1500mでメダル獲得ならず
- ハイライト15日目:坂本花織選手と中井亜美選手が銀・銅メダル
- ハイライト14日目:スノーボード強い!スロープスタイルで金銀銅
- ハイライト13日目:17歳の中井亜美選手がSPを1位で好発進
- ハイライト12日目:りくりゅうペア歴代最高得点で涙の大逆転金メダル
- ハイライト11日目:堀島行真選手はアクシデント連続でも銀メダル
- ハイライト10日目:二階堂蓮選手は悔しさと涙の銀メダル
- ハイライト9日目:男子ハーフパイプと男子フィギュアでメダル4個
- ハイライト8日目:女子ハーフパイプと男子モーグルでメダル獲得
- ハイライト7日目:ハーフパイプは男女全員が予選突破
- ハイライト6日目:ジャンプ混合団体で悲願のメダル獲得
- ハイライト5日目:女子ビッグエアで村瀬心椛選手が金メダル
- ハイライト4日目:フィギュア団体が2大会連続の銀メダル
- ハイライト3日目:木村葵来選手が今大会初の金メダル
- ハイライト2日目:フィギュア団体SPは2位の好発進
- ハイライト1日目:男子ビッグエアは全員が予選通過








