
この記事では、2026年2月に開催される「ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック(ミラノ・コルティナ五輪)」のスノーボード競技に出場する日本代表チームについての情報をまとめました。
競技日程や放送予定、過去オリンピックでの歴代日本代表選手の成績も紹介しています。
ミラノ・コルティナ五輪スノーボード日本代表選手の一覧
ミラノ・コルティナ五輪にスノーボード日本代表として出場する選手を紹介します。
スノーボード競技は以下の種目がありますので、種目ごとに代表選手を紹介しています。
- ハーフパイプ
- パラレル大回転 ※2002年ソルトレークシティから
- スロープスタイル ※2014年ソチから
- ビッグエア ※2018年平昌から
- (スノーボードクロス) ※2006年トリノから
- (混合団体スノーボードクロス) ※2022年北京から
ハーフパイプ 日本代表選手
| 選手名
(敬称略) | 種目 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 平野歩夢
(ひらの・あゆむ) | 男子ハーフパイプ | 4度目 |
| 戸塚優斗
(とつか・ゆうと) | 男子ハーフパイプ | 3度目 |
| 平野流佳
(ひらの・るか) | 男子ハーフパイプ | 2度目 |
| 山田琉聖
(やまだ・りゅうせい) | 男子ハーフパイプ | 初出場 |
| 選手名
(敬称略) | 種目 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 冨田せな
(とみた・せな) | 女子ハーフパイプ | 3度目 |
| 小野光希
(おの・みつき) | 女子ハーフパイプ | 2度目 |
| 清水さら
(しみず・さら) | 女子ハーフパイプ | 初出場 |
| 工藤璃星
(くどう・りせ) | 女子ハーフパイプ | 初出場 |
男子ハーフパイプは、3大会連続でメダルを獲得している平野歩夢選手が通算4度目の五輪出場。しかし直近(2026年1月)のW杯で技を失敗して負傷し、途中棄権したという心配なニュースも流れています。
女子ハーフパイプは、前回大会で銅メダルを獲得した冨田せな選手が通算3度目の五輪出場となりました。
パラレル大回転 日本代表選手
| 選手名
(敬称略) | 種目 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 斯波正樹
(しば・まさき) | 男子パラレル大回転 | 2度目 |
| 選手名
(敬称略) | 種目 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 竹内智香
(たけうち・ともか) | 女子パラレル大回転 | 7度目 |
| 三木つばき
(みき・つばき) | 女子パラレル大回転 | 2度目 |
女子パラレル大回転の竹内智香選手は今回が実に7度目となる五輪出場です。竹内選手は2014年ソチ冬季五輪の同種目で銀メダルを獲得しています。
スロープスタイル/ビッグエア 日本代表選手
| 選手名
(敬称略) | 種目 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 木俣椋真
(きまた・りょうま) | 男子スロープスタイル
/ビッグエア | 初出場 |
| 長谷川帝勝
(はせがわ・たいが) | 男子スロープスタイル
/ビッグエア | 初出場 |
| 荻原大翔
(おぎはら・ひろと) | 男子スロープスタイル
/ビッグエア | 初出場 |
| 木村葵来
(きむら・きら) | 男子スロープスタイル
/ビッグエア | 初出場 |
| 選手名
(敬称略) | 種目 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 岩渕麗楽
(いわぶち・れいら) | 女子スロープスタイル
/ビッグエア | 3度目 |
| 村瀬心椛
(むらせ・ここも) | 女子スロープスタイル
/ビッグエア | 2度目 |
| 深田茉莉
(ふかだ・まり) | 女子スロープスタイル
/ビッグエア | 初出場 |
| 鈴木萌々
(すずき・もも) | 女子スロープスタイル
/ビッグエア | 初出場 |
男子スロープスタイル/ビッグエアは、出場する4名全員が五輪初出場というフレッシュな顔ぶれとなりました。
女子スロープスタイル/ビッグエアは、前回大会のビッグエアで銅メダルを獲得した村瀬心椛選手が2度目の五輪出場を果たしました。
ミラノ・コルティナ五輪スノーボード競技の日程と放送予定
ミラノ・コルティナ五輪スノーボード競技の日程と、テレビでの放送予定は以下のとおりです。
ミラノ・コルティナ五輪スノーボード競技の開催日程
| 日時 (日本時間) | 種目 |
|---|---|
| 2月6日(金) 03:30 | 男子ビッグエア予選 |
| 2月8日(日) 03:30 | 男子ビッグエア決勝 |
| 2月8日(日) 17:00 | 男女パラレル大回転予選 |
| 2月8日(日) 21:00 | 男女パラレル大回転決勝 |
| 2月9日(月) 03:30 | 女子ビッグエア予選 |
| 2月10日(火) 03:30 | 女子ビッグエア決勝 |
| 2月11日(水) 18:30 | 女子ハーフパイプ予選 |
| 2月12日(木) 03:30 | 男子ハーフパイプ予選 |
| 2月12日(木) 18:00 | 男子スノーボードクロス予選 |
| 2月12日(木) 21:45 | 男子スノーボードクロス決勝 |
| 2月13日(金) 03:30 | 女子ハーフパイプ決勝 |
| 2月13日(金) 18:00 | 女子スノーボードクロス予選 |
| 2月13日(金) 21:30 | 女子スノーボードクロス決勝 |
| 2月14日(土) 03:05 | 男子ハーフパイプ決勝 |
| 2月15日(日) 21:45 | 混合団体スノーボードクロス決勝 |
| 2月16日(月) 18:30 | 女子スロープスタイル予選 |
| 2月16日(月) 22:00 | 男子スロープスタイル予選 |
| 2月17日(火) 21:00 | 女子スロープスタイル決勝 |
| 2月18日(水) 20:30 | 男子スロープスタイル決勝 |
ミラノ・コルティナ五輪スノーボード競技の放送予定
| 日時 (日本時間) | 種目 | 放送局 |
|---|---|---|
| 2月6日(金) 03:00 | 男子ビッグエア予選 | フジテレビ系列 |
| 2月8日(日) 03:25 | 男子ビッグエア決勝 | NHK-Eテレ |
| 2月8日(日) 16:55 | 男子・女子パラレル大回転予選 | NHK総合 |
| 2月8日(日) 21:00 | 男子・女子パラレル大回転 決勝トーナメント1回戦~決勝 | NHK総合 |
| 2月10日(火) 03:25 | 女子ビッグエア決勝 | NHK総合 |
| 2月11日(水) 18:25 | 女子ハーフパイプ予選 | NHK総合 |
| 2月12日(木) 03:00 | 男子ハーフパイプ予選 | テレビ東京系列 |
| 2月13日(金) 03:25 | 女子ハーフパイプ決勝 | NHK総合 |
| 2月14日(土) 03:25 | 男子ハーフパイプ決勝 | NHK総合 |
| 2月16日(月) 17:53 | 男子・女子スロープスタイル予選 | 日本テレビ系列 |
| 2月16日(月) 18:25 | 女子スロープスタイル予選 | NHK-BS |
| 2月16日(月) 21:55 | 男子スロープスタイル予選 | NHK-BS |
| 2月17日(火) 20:00 | 女子スロープスタイル決勝 | フジテレビ系列 |
| 2月18日(水) 20:00 | 男子スロープスタイル決勝 | 日本テレビ系列 |
| 2月18日(水) 20:25 | 男子スロープスタイル決勝 | NHK-BS |
過去五輪におけるスノーボード歴代日本代表選手の成績一覧
1998年長野冬季オリンピック以降でスノーボード日本代表選手が出場した大会の成績を種目別に紹介します。
1998年 長野冬季オリンピック
ハーフパイプ
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 西田崇 | 男子ハーフパイプ | 28位 |
| 高垣誠人 | 男子ハーフパイプ | 30位 |
| 渡辺伸一 | 男子ハーフパイプ | 34位 |
| 今井孝雅 | 男子ハーフパイプ | 36位 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 吉川由里 | 女子ハーフパイプ | 20位 |
| 武山香里 | 女子ハーフパイプ | 22位 |
大回転
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 上島しのぶ | 女子大回転 | 15位 |
2002年 ソルトレークシティ冬季オリンピック
ハーフパイプ
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 中井孝治 | 男子ハーフパイプ | 5位 |
| 村上大輔 | 男子ハーフパイプ | 19位 |
| 宮脇健太郎 | 男子ハーフパイプ | 29位 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 三宅陽子 | 女子ハーフパイプ | 8位 |
| 橋本通代 | 女子ハーフパイプ | 12位 |
| 吉川由里 | 女子ハーフパイプ | 20位 |
| 森奈賀子 | 女子ハーフパイプ | 22位 |
パラレル大回転
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 飯田蘭 | 女子パラレル大回転 | 16位 |
| 竹内智香 | 女子パラレル大回転 | 22位 |
2006年 トリノ冬季オリンピック
ハーフパイプ
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 中井孝治 | 男子ハーフパイプ | 14位 |
| 村上史行 | 男子ハーフパイプ | 22位 |
| 國母和宏 | 男子ハーフパイプ | 23位 |
| 成田童夢 | 男子ハーフパイプ | 35位 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 中島志保 | 女子ハーフパイプ | 9位 |
| 山岡聡子 | 女子ハーフパイプ | 10位 |
| 伏見知何子 | 女子ハーフパイプ | 12位 |
| 今井メロ | 女子ハーフパイプ | 34位 |
パラレル大回転
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 鶴岡剣太郎 | 男子パラレル大回転 | 28位 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 竹内智香 | 女子パラレル大回転 | 9位 |
| 家根谷依里 | 女子パラレル大回転 | 18位 |
スノーボードクロス
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 千村格 | 男子スノーボードクロス | 16位 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 藤森由香 | 女子スノーボードクロス | 7位 |
2010年 バンクーバー冬季オリンピック
ハーフパイプ
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 國母和宏 | 男子ハーフパイプ | 8位 |
| 青野令 | 男子ハーフパイプ | 9位 |
| 工藤洸平 | 男子ハーフパイプ | 14位 |
| 村上大輔 | 男子ハーフパイプ | 27位 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 中島志保 | 女子ハーフパイプ | 13位 |
| 山岡聡子 | 女子ハーフパイプ | 16位 |
| 岡田良菜 | 女子ハーフパイプ | 29位 |
パラレル大回転
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 野藤優貴 | 男子パラレル大回転 | 27位 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 竹内智香 | 女子パラレル大回転 | 13位 |
| 家根谷依里 | 女子パラレル大回転 | 21位 |
スノーボードクロス
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 土井奈津子 | 女子スノーボードクロス | 14位 |
| 藤森由香 | 女子スノーボードクロス | 棄権 |
2014年 ソチ冬季オリンピック
ハーフパイプ
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 平野歩夢 | 男子ハーフパイプ | 銀メダル |
| 平岡卓 | 男子ハーフパイプ | 銅メダル |
| 子出藤歩夢 | 男子ハーフパイプ | 17位 |
| 青野令 | 男子ハーフパイプ | 19位 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 岡田良菜 | 女子ハーフパイプ | 5位 |
パラレル大回転
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 竹内智香 | 女子パラレル大回転 | 銀メダル |
パラレル回転
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 竹内智香 | 女子パラレル回転 | 1回戦敗退 |
スロープスタイル
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 角野友基 | 男子スロープスタイル | 8位 |
スノーボードクロス
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 藤森由香 | 女子スノーボードクロス | 準々決勝敗退 |
2018年 平昌冬季オリンピック
ハーフパイプ
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 平野歩夢 | 男子ハーフパイプ | 銀メダル |
| 片山來夢 | 男子ハーフパイプ | 7位 |
| 戸塚優斗 | 男子ハーフパイプ | 11位 |
| 平岡卓 | 男子ハーフパイプ | 予選敗退 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 松本遥奈 | 女子ハーフパイプ | 6位 |
| 冨田せな | 女子ハーフパイプ | 8位 |
| 大江光 | 女子ハーフパイプ | 予選敗退 |
| 今井胡桃 | 女子ハーフパイプ | 予選敗退 |
パラレル大回転
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 斯波正樹 | 男子パラレル大回転 | 予選敗退 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 竹内智香 | 女子パラレル大回転 | 5位 |
スロープスタイル
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 大久保勇利 | 男子スロープスタイル | 予選敗退 |
| 國武大晃 | 男子スロープスタイル | 予選敗退 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 藤森由香 | 女子スロープスタイル | 9位 |
| 広野あさみ | 女子スロープスタイル | 12位 |
| 岩渕麗楽 | 女子スロープスタイル | 14位 |
| 鬼塚雅 | 女子スロープスタイル | 19位 |
ビッグエア
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 大久保勇利 | 男子ビッグエア | 予選敗退 |
| 國武大晃 | 男子ビッグエア | 予選敗退 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 岩渕麗楽 | 女子ビッグエア | 4位 |
| 藤森由香 | 女子ビッグエア | 7位 |
| 鬼塚雅 | 女子ビッグエア | 8位 |
| 広野あさみ | 女子ビッグエア | 予選敗退 |
2022年 北京冬季オリンピック
ハーフパイプ
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 平野歩夢 | 男子ハーフパイプ | 金メダル |
| 平野海祝 | 男子ハーフパイプ | 9位 |
| 戸塚優斗 | 男子ハーフパイプ | 10位 |
| 平野流佳 | 男子ハーフパイプ | 12位 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 冨田せな | 女子ハーフパイプ | 銅メダル |
| 冨田るき | 女子ハーフパイプ | 5位 |
| 小野光希 | 女子ハーフパイプ | 9位 |
| 今井胡桃 | 女子ハーフパイプ | 予選敗退 |
パラレル大回転
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 三木つばき | 女子パラレル大回転 | 予選敗退 |
| 竹内智香 | 女子パラレル大回転 | 予選敗退 |
スロープスタイル
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 濵田海人 | 男子スロープスタイル | 8位 |
| 大塚健 | 男子スロープスタイル | 10位 |
| 國武大晃 | 男子スロープスタイル | 予選敗退 |
| 飛田流輝 | 男子スロープスタイル | 予選敗退 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 岩渕麗楽 | 女子スロープスタイル | 5位 |
| 村瀬心椛 | 女子スロープスタイル | 10位 |
| 鬼塚雅 | 女子スロープスタイル | 予選敗退 |
ビッグエア
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 國武大晃 | 男子ビッグエア | 4位 |
| 大塚健 | 男子ビッグエア | 9位 |
| 濵田海人 | 男子ビッグエア | 予選敗退 |
| 飛田流輝 | 男子ビッグエア | 予選敗退 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 村瀬心椛 | 女子ビッグエア | 銅メダル |
| 岩渕麗楽 | 女子ビッグエア | 4位 |
| 鬼塚雅 | 女子ビッグエア | 11位 |
スノーボードクロス
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 高原宜希 | 男子スノーボードクロス | 準々決勝敗退 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 中村優花 | 女子スノーボードクロス | 棄権 |
ミラノ・コルティナ五輪スノーボード日本代表まとめ
前回大会ではハーフパイプとビッグエアでメダルを獲得した日本代表。
ミラノ・コルティナ五輪ではメダル獲得なるか注目しましょう!
ミラノ・コルティナ五輪 全体スケジュール
| 2026年2月 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種目 | 04 水 | 05 木 | 06 金 | 07 土 | 08 日 | 09 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 |
| 開会式・閉会式 | ⚫️ | ⚫️ | |||||||||||||||||
| アイスホッケー | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |
| アルペンスキー | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||||||||
| カーリング | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ |
| クロスカントリースキー | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||||||||
| ショートトラック | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||||||||||||
| スキージャンプ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||||||||||||
| スキーモ | ⚫️ | ⚫️ | |||||||||||||||||
| スケルトン | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||||||||||||||
| スノーボード | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ||||||||
| スピードスケート | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||||||
| ノルディック複合 | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ||||||||||||||||
| バイアスロン | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||||||||
| フィギュアスケート | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ||||||||
| フリースタイルスキー | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ||||||
| ボブスレー | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||||||||||||
| リュージュ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||||||||||||





