
この記事では、2026年2月に開催される「ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック(ミラノ・コルティナ五輪)」のスキージャンプ競技に出場する日本代表チームについての情報をまとめました。
競技日程や放送予定、過去オリンピックでの歴代日本代表選手の成績も紹介しています。
ミラノ・コルティナ五輪スキージャンプ日本代表選手の一覧
ミラノ・コルティナ五輪にスキージャンプ日本代表として出場する選手を紹介します。
男子ジャンプ日本代表選手
| 選手名
(敬称略) | 種目 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 小林陵侑
(こばやし・りょうゆう) | 男子スキージャンプ | 3度目 |
| 中村直幹
(なかむら・なおき) | 男子スキージャンプ | 2度目 |
| 二階堂蓮
(にかいどう・れん) | 男子スキージャンプ | 初出場 |
男子は、前回の北京五輪でノーマルヒル金メダル、ラージヒル銀メダルを獲得した小林陵侑選手が通算3度目の五輪出場。今季も好調をキープしています。
五輪初出場を決めた二階堂蓮選手は直近のW杯で連続して表彰台に立っており、五輪での躍進が期待されます。
女子ジャンプ日本代表選手
| 選手名
(敬称略) | 種目 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 髙梨沙羅
(たかなし・さら) | 女子スキージャンプ | 4度目 |
| 伊藤有希
(いとう・ゆき) | 女子スキージャンプ | 4度目 |
| 勢藤優花
(せとう・ゆうか) | 女子スキージャンプ | 3度目 |
| 丸山希
(まるやま・のぞみ) | 女子スキージャンプ | 初出場 |
女子ジャンプ界を牽引してきた高梨沙羅選手が通算4度目の五輪出場を決めました。
高梨選手は前回の北京五輪・男女混合団体でスーツの規定違反により失格となり、一時は現役引退を考えるほど追い詰められ苦しんだ過去があります。今大会での復活に期待しましょう。
初出場の丸山希選手は今シーズンのW杯で6回優勝しており、絶好調のまま五輪へと乗り込めそうです。
ミラノ・コルティナ五輪スキージャンプ競技種目の変更と追加
2014年のソチ冬季五輪から採用された「女子ノーマルヒル個人」。前回の2022年北京冬季五輪まで女子ジャンプの個人種目はこの1つだけでした。
2026年ミラノ・コルティナ五輪から女子ジャンプは新たに「女子ラージヒル個人」が正式種目として採用され、女子も男子と同じく個人種目が2つとなります。
また、1988年カルガリー冬季五輪から採用された「男子ラージヒル団体」。1998年長野冬季五輪での日本の金メダルは私も大感動でした。
4人1組として競う男子ラージヒル団体でしたが、今回の2026年ミラノ・コルティナ五輪では開催されず、代わりに2人1組で競う「男子スーパーチーム(スーパー団体)」が新種目として採用されました。
特に女子ジャンプの場合、4人の選手を揃えられる国がまだ少なく、女子団体が五輪競技として成立しづらい現状であることから、2人1組の方式に変更されたとの報道がありました。
ただし、今回のミラノ・コルティナ五輪は男子スーパーチームのみで、女子のスーパーチームは開催されません。
ミラノ・コルティナ五輪スキージャンプ競技の日程と放送予定
ミラノ・コルティナ五輪スキージャンプ競技の日程と、テレビでの放送予定は以下のとおりです。
ミラノ・コルティナ五輪スキージャンプ競技の開催日程
| 日時 (日本時間) | 種目 |
|---|---|
| 2月8日(日) 02:45 | 女子ノーマルヒル |
| 2月10日(火) 03:00 | 男子ノーマルヒル |
| 2月11日(水) 02:45 | 男女混合団体 |
| 2月15日(日) 02:45 | 男子ラージヒル |
| 2月16日(月) 02:45 | 女子ラージヒル |
| 2月17日(火) 03:00 | 男子スーパーチーム |
ミラノ・コルティナ五輪スキージャンプ競技の放送予定
| 日時 (日本時間) | 種目 | 放送局 |
|---|---|---|
| 2月8日(日) 02:40 | 女子ノーマルヒル | NHK総合 |
| 2月10日(火) 02:30 | 男子ノーマルヒル | フジテレビ系列 |
| 2月10日(火) 02:55 | 男子ノーマルヒル | NHK-BS |
| 2月11日(水) 01:58 | 男女混合団体 | TBS系列 |
| 2月11日(水) 02:40 | 男女混合団体 | NHK-BS |
| 2月15日(日) 02:40 | 男子ラージヒル | NHK総合 |
| 2月16日(月) 02:40 | 女子ラージヒル | NHK総合 |
| 2月17日(火) 02:36 | 男子スーパーチーム | テレビ朝日系列 |
過去五輪におけるスキージャンプ歴代日本代表選手の成績一覧
1998年長野冬季オリンピック以降でスキージャンプ日本代表選手が出場した大会の成績を種目別に紹介します。
1998年 長野冬季オリンピック
ノーマルヒルの成績
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 船木和喜 | 男子ノーマルヒル | 銀メダル |
| 原田雅彦 | 男子ノーマルヒル | 5位 |
| 葛西紀明 | 男子ノーマルヒル | 7位 |
| 斉藤浩哉 | 男子ノーマルヒル | 9位 |
ラージヒルの成績
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 船木和喜 | 男子ラージヒル | 金メダル |
| 原田雅彦 | 男子ラージヒル | 銅メダル |
| 岡部孝信 | 男子ラージヒル | 6位 |
| 斉藤浩哉 | 男子ラージヒル | 47位 |
団体種目の成績
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 岡部孝信 斉藤浩哉 原田雅彦 船木和喜 | 男子ラージヒル団体 | 金メダル |
2002年 ソルトレークシティ冬季オリンピック
ノーマルヒルの成績
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 船木和喜 | 男子ノーマルヒル | 9位 |
| 原田雅彦 | 男子ノーマルヒル | 22位 |
| 山田大起 | 男子ノーマルヒル | 33位 |
| 葛西紀明 | 男子ノーマルヒル | 49位 |
ラージヒルの成績
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 船木和喜 | 男子ラージヒル | 7位 |
| 原田雅彦 | 男子ラージヒル | 20位 |
| 宮平秀治 | 男子ラージヒル | 24位 |
| 葛西紀明 | 男子ラージヒル | 41位 |
団体種目の成績
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 原田雅彦 宮平秀治 船木和喜 山田大起 | 男子ラージヒル団体 | 5位 |
2006年 トリノ冬季オリンピック
ノーマルヒルの成績
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 伊東大貴 | 男子ノーマルヒル | 18位 |
| 葛西紀明 | 男子ノーマルヒル | 20位 |
| 岡部孝信 | 男子ノーマルヒル | 23位 |
| 原田雅彦 | 男子ノーマルヒル | 予選失格 |
ラージヒルの成績
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 岡部孝信 | 男子ラージヒル | 8位 |
| 葛西紀明 | 男子ラージヒル | 12位 |
| 一戸剛 | 男子ラージヒル | 25位 |
| 伊東大貴 | 男子ラージヒル | 42位 |
団体種目の成績
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 伊東大貴 一戸剛 葛西紀明 岡部孝信 | 男子ラージヒル団体 | 6位 |
2010年 バンクーバー冬季オリンピック
ノーマルヒルの成績
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 伊東大貴 | 男子ノーマルヒル | 15位 |
| 葛西紀明 | 男子ノーマルヒル | 17位 |
| 竹内択 | 男子ノーマルヒル | 34位 |
| 栃本翔平 | 男子ノーマルヒル | 37位 |
ラージヒルの成績
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 葛西紀明 | 男子ラージヒル | 8位 |
| 伊東大貴 | 男子ラージヒル | 20位 |
| 竹内択 | 男子ラージヒル | 37位 |
| 栃本翔平 | 男子ラージヒル | 45位 |
団体種目の成績
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 伊東大貴 竹内択 栃本翔平 葛西紀明 | 男子ラージヒル団体 | 5位 |
2014年 ソチ冬季オリンピック
ノーマルヒルの成績
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 葛西紀明 | 男子ノーマルヒル | 8位 |
| 清水礼留飛 | 男子ノーマルヒル | 18位 |
| 渡瀬雄太 | 男子ノーマルヒル | 21位 |
| 竹内択 | 男子ノーマルヒル | 24位 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 高梨沙羅 | 女子ノーマルヒル | 4位 |
| 伊藤有希 | 女子ノーマルヒル | 7位 |
| 山田優梨菜 | 女子ノーマルヒル | 30位 |
ラージヒルの成績
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 葛西紀明 | 男子ラージヒル | 銀メダル |
| 伊東大貴 | 男子ラージヒル | 9位 |
| 清水礼留飛 | 男子ラージヒル | 10位 |
| 竹内択 | 男子ラージヒル | 13位 |
団体種目の成績
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 清水礼留飛 竹内択 伊東大貴 葛西紀明 | 男子ラージヒル団体 | 銅メダル |
2018年 平昌冬季オリンピック
ノーマルヒルの成績
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 小林陵侑 | 男子ノーマルヒル | 7位 |
| 伊東大貴 | 男子ノーマルヒル | 20位 |
| 葛西紀明 | 男子ノーマルヒル | 21位 |
| 小林潤志郎 | 男子ノーマルヒル | 31位 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 高梨沙羅 | 女子ノーマルヒル | 銅メダル |
| 伊藤有希 | 女子ノーマルヒル | 9位 |
| 岩渕香里 | 女子ノーマルヒル | 12位 |
| 勢藤優花 | 女子ノーマルヒル | 17位 |
ラージヒルの成績
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 小林陵侑 | 男子ラージヒル | 10位 |
| 竹内択 | 男子ラージヒル | 22位 |
| 小林潤志郎 | 男子ラージヒル | 24位 |
| 葛西紀明 | 男子ラージヒル | 33位 |
団体種目の成績
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 葛西紀明 伊東大貴 竹内択 小林陵侑 | 男子ラージヒル団体 | 6位 |
2022年 北京冬季オリンピック
ノーマルヒルの成績
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 小林陵侑 | 男子ノーマルヒル | 金メダル |
| 小林潤志郎 | 男子ノーマルヒル | 27位 |
| 佐藤幸椰 | 男子ノーマルヒル | 32位 |
| 中村直幹 | 男子ノーマルヒル | 38位 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 高梨沙羅 | 女子ノーマルヒル | 4位 |
| 伊藤有希 | 女子ノーマルヒル | 13位 |
| 勢藤優花 | 女子ノーマルヒル | 14位 |
| 岩渕香里 | 女子ノーマルヒル | 18位 |
ラージヒルの成績
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 小林陵侑 | 男子ラージヒル | 銀メダル |
| 佐藤幸椰 | 男子ラージヒル | 15位 |
| 小林潤志郎 | 男子ラージヒル | 24位 |
| 中村直幹 | 男子ラージヒル | 29位 |
団体種目の成績
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 佐藤幸椰 中村直幹 小林潤志郎 小林陵侑 | 男子ラージヒル団体 | 5位 |
| 選手名 (敬称略) | 種目 | 成績 |
|---|---|---|
| 小林陵侑 佐藤幸椰 高梨沙羅 伊藤有希 | 男女混合団体 | 4位 |
ミラノ・コルティナ五輪スキージャンプ日本代表まとめ
男子・小林陵侑選手の2大会連続メダル獲得なるか。そして男女混合団体のリベンジなるか。
日本代表選手のミラノ・コルティナ五輪での活躍に期待しましょう!
ミラノ・コルティナ五輪 全体スケジュール
| 2026年2月 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種目 | 04 水 | 05 木 | 06 金 | 07 土 | 08 日 | 09 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 |
| 開会式・閉会式 | ⚫️ | ⚫️ | |||||||||||||||||
| アイスホッケー | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |
| アルペンスキー | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||||||||
| カーリング | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ |
| クロスカントリースキー | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||||||||
| ショートトラック | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||||||||||||
| スキージャンプ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||||||||||||
| スキーモ | ⚫️ | ⚫️ | |||||||||||||||||
| スケルトン | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||||||||||||||
| スノーボード | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ||||||||
| スピードスケート | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||||||
| ノルディック複合 | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ||||||||||||||||
| バイアスロン | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||||||||
| フィギュアスケート | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ||||||||
| フリースタイルスキー | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ||||||
| ボブスレー | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||||||||||||
| リュージュ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | |||||||||||||







